ELENCO FORNITORI - ID 477


# P.IVA C.F. RAGIONE SOCIALE
1 05538750729 05538750729 Dipalo Francesco
2 02186340788 02186340788 FRANZESE NICOLA
3 00867330524 00867330524 FERRARA LUCA
4 01810050664 01810050664 PROGETTO TECNICO SRL
5 02257180659 02257180659 PASTORE FRANCESCO
6 03770041212 03770041212 Lupoli Agostino
7 03755651217 03755651217 DE MAIO ANDREA
8 06105901216 06105901216 La Manna Ambrosino Giovanni
9 02056670652 02056670652 FABBRICATORE MAURIZIO
10 03695680920 03695680920 Tuveri Raimondo
11 06431641007 06431641007 INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi infrastrutture Srl
12 02181220282 02181220282 paolo botton
13 04517310654 04517310654 SORRENTINO PAOLO
14 08163721007 08163721007 Parisi di Finale Andrea Maria
15 09835651002 09835651002 Gruppo D Architetti Associati
16 10038180583 10038180583 Capobianco Giuseppe
17 03591261007 03591261007 F & P SRL
18 00855800579 00855800579 ZONETTI LANFRANCO
19 02578570604 MLENTN82L31I838Z Ing. Antonio Mele
20 02768390607 02768390607 LUZI STEFANO
21 GNTTTR63M05H501F Gentili Ettore
22 05168861002 05168861002 MSM INGEGNERIA SOCIET? A RESPONSABILITA' LIMITATA
23 00916570328 00916570328 STUDIO BRADASCHIA - S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA, LABORAT
24 07298041000 07298041000 Baliva Andrea
25 10135221009 10135221009 D'ANGELI SILVIO
26 01081870576 01081870576 Anderlini Matteo
27 11097651001 11097651001 Ottaviani Alessandro
28 04849791217 04849791217 Palma Ing
29 02639920616 02639920616 PRINCIPATO VINCENZO
30 brdlgu86e10l245j Bordo Luigi
31 00529730772 00529730772 Lacanfora Anna
32 08373661001 08373661001 novelli danilo
33 01914490832 01914490832 Spinnato Pedro Angelo
34 14095291002 14095291002 TDA - ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL
35 03537810834 03537810834 Riccardo Occhipinti
36 02894560784 02894560784 NIGRO ANTONIO
37 00238790943 00238790943 POMPEO DOMENICO
38 08850171003 08850171003 studio tecnico 3+1 architetti associati
39 10563891000 10563891000 LFArchitettura srl
40 02451050609 02451050609 Di Giorgio Caterina
41 00816940944 00816940944 D'Addio Evinio
42 02858460609 02858460609 Sacchetti Silvia
43 04523101212 04523101212 Di Girolamo Engineering s.r.l.
44 02853080600 02853080600 Santulli Francesco
45 15166391001 15166391001 Graviglia Giorgio
46 01079970594 01079970594 Fioravante Marco
47 01591890593 01591890593 Picozzi Roberto
48 10472980589 10472980589 rossi alberto
49 02615330798 02615330798 MANGONE CARMINE
50 03558350876 03558350876 TORRE SALVATORE
51 02607710163 02607710163 Colleoni Adriano
52 02147640599 02147640599 DI RUSSO DANIELE
53 11087250152 11087250152 SERAFINI CORRADO
54 05275071008 05275071008 Teching Srl
55 02322830601 02322830601 vacca simone
56 07469260157 07469260157 Donadio Maurizio
57 01312360611 01312360611 Falchè Franco
58 IT09125210584 IT09125210584 roia rossana
59 CRSRML59P18C702T Crescenzi Romolo
60 02324400585 02324400585 PROFUMI ARCH.
#P.IVAP.IVARAGIONE SOCIALE
61 01820880662 01820880662 Sibea S.r.l.
62 07377441006 07377441006 angelini francesca romana
63 03639620651 03639620651 Panico Carolina
64 06902721213 06902721213 TROMBETTA DOMENICO
65 10733391006 10733391006 LASTELLA MICHELE
66 12241251003 12241251003 mtstudio srl
67 03123350542 03123350542 Margherita Giuglietti
68 09385781217 09385781217 Iacoviello Panico Giuliano
69 14095461001 14095461001 Omnia tre srl
70 03860060163 03860060163 Carrara Marco
71 12362201001 12362201001 romafaem srl
72 08311741006 08311741006 Borzaga Antonio
73 02966810927 02966810927 Tore Giuseppangelo
74 07943271218 07943271218 pone mirko
75 15701761007 15701761007 SINARCO SRL
76 10019250587 10019250587 Di Lauro Stefano
77 16028081004 16028081004 DEKA PROGETTI
78 15582651004 15582651004 Filippi Enrico
79 06489941218 06489941218 MAURO GIUSEPPINA
80 13818931001 13818931001 Berti Leonardo
81 01841760661 01841760661 LA F SRL
82 05243591004 05243591004 LAMANNA MAURO
83 16733261008 16733261008 FEM ENGINEERING S.r.l.s.
84 01218570800 01218570800 maisano Francesco
85 08745680580 08745680580 cherubini arnaldo
86 02712270608 02712270608 Mastrantoni Attilio
87 IT08393950723 IT08393950723 RELLA MIRKO
88 03971290717 03971290717 Leggieri Angelo
89 10003411211 10003411211 ELIKA srls
90 16045411002 16045411002 Fquadro architettura | ingegneria
91 03109920649 03109920649 ANDROMEDA INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.R.L.
92 01132730779 01132730779 Giannuzzi Emanuele
93 14581481000 14581481000 Riccio Riccardo
94 02061720666 02061720666 TECNOGEO ENGINEERING - SOCIETA' DI INGEGNERIA A RESPONSABILITA' LIMITATA
95 02126960661 02126960661 Green Project STP a r.l.
96 07225781215 07225781215 LONGOBARDI VINCENZO
97 09273791211 09273791211 fusco pasquale
98 13820161001 13820161001 Milk Train
99 19115151009 19115151009 PROGETTI CIVILI STP S.R.L.
100 03226800807 03226800807 Desman Engineering S.r.l.
101 09534861001 09534861001 stramazzi francesco
102 DNBPSP70A08D766K Di Nubila Prospero
103 05736830653 05736830653 Memoli Salvatore
104 03124110804 03124110804 Malara Giovanni
105 02378710590 02378710590 Ruggieri Giancarlo
106 07846661002 07846661002 forzano giovanna
107 PLLMRC62B13H501H Pallenberg Marco
108 03379570710 03379570710 DI MAURO GENEROSO
109 01717260606 01717260606 NOTARANGELO Michele
110 02347840593 02347840593 mendico mario mirco
111 01205350778 01205350778 Gruosso Laura
112 05827360651 05827360651 OPERATING SRL
113 05386740871 05386740871 GIGATECK ASSOCIATI
114 13522101008 13522101008 Rinaldi Federico
115 04509400612 04509400612 De Caprio Daniele
116 01753860814 01753860814 Garbo Vito
117 03683790715 03683790715 Pierri Caterina
118 02122710763 02122710763 Ecozero Lab srl
119 05639070654 05639070654 Polito Vitantonio
Logo Governance e capacita istituzionale 2014-2020 TuttoGare


Norme tecniche di utilizzo | Policy privacy
Help desk assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40 031 280

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00

ROMA CAPITALE

Direzione Generale - Dipartimento Centrale Appalti - p.zza G. da Verrazzano, 7 Roma (RM)
Tel. - per informazioni di natura tecnica sull'utilizzo della piattaforma, gli operatori economici devono chiamare esclusivamente il numero 02-40031280) - Fax. 06.4115333 - PEC: ---