VERBALE DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso, ex art. 36 comma 2 e 9-bis) D.lgs. 50/2016e ss.mm.ii, per l’affidamento degli interventi di restauro dei padiglioni lignei della Scuola "BADINI", piazza di Sant'Alessio 34, Roma – Municipio Roma I Centro - I.B.U. n. 2159, 2160 - CIG 8151226C7A - n. gara 7640348 - CUP J87C19000300004
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare.
PREMESSO
che è stata controllata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta per la gara di cui all'oggetto;
che il Seggio di gara, previo esame della documentazione prodotta dai concorrenti, ha escluso dalle fasi successive della gara le seguenti Imprese, con il provvedimento NUMERO REPERTORIO CA/1493/2020 del 26/05/2020, NUMERO PROTOCOLLO CA/93681/2020 del 26/05/2020:
# | Protocollo | Codice Fiscale | Ragione Sociale | |
16 | 88603 | 27/01/2020 | 00809870942 | ING ANTONIO BUONO SRL |
38 | 89103 | 29/01/2020 | 00150430569 | C.AR.E.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA |
116 | 89691 | 31/01/2020 | 06810411006 | ' SOCIETA' EUROPONT APPALTI SRL ' !!' S.E.A. S.R.L. |
Nella data stabilita per l'apertura della busta contenente l'offerta ecomomica, comunicata tramite il portale, mediante apposito avviso di gara, si procede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo della chiave telematica assegnata dal Sistema, come da registro che segue:
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:27 | PLMTTR38P02D539P | IMPRESA PALMUCCI ETTORE |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:29 | 11533421001 | CONSORZIO ARTEK |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:32 | 01142440765 | COSTRUZIONI GENERALI G.S.V.M.D. S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:34 | 02858500586 | I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:35 | 00241140565 | GALADINI E C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:36 | 08443931004 | DIDELMA S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:38 | 01554240547 | EDILIZIA COLLE ROSA SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:40 | 11665510159 | ISAM SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:41 | 07139071000 | DO.VE. SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:42 | 08001521007 | EDILCODED S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:43 | 02642450643 | IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:45 | 03935741003 | BIAGIOLISRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:46 | 06206891217 | R.C.R. RESTAURI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:47 | 00156550600 | COSTRUZIONI TERREZZA SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:48 | 11368391006 | RESTAURI E IMPIANTI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:52 | 08674241008 | APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:54 | 00760250589 | EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:56 | 01342580568 | PRO.MU. RESTAURI ARTISTICI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 10:58 | 03527090611 | P & C COSTRUZIONI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:01 | 07318281214 | CONSORZIO STABILE MARR S.C.AR.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:03 | 03931011211 | COSTRUZIONI VITALE SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:05 | 11373121000 | ARKAIKOS RESTAURI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:07 | 02672640600 | SAM COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:09 | 08332530586 | R.C.A.ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:11 | 12754751001 | IMPRE.DO S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:13 | 05325281003 | LAND S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:14 | 01250470588 | L' ANCORA COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:18 | 04378131009 | COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:19 | 03707861211 | GIEFFE COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:21 | LNESVN68R13F205Z | LITHOSPAV DI LEONE SAVINO |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:22 | TLNCRL61C60A449Y | TALCA APPALTI SRL UNIPERSONALE |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:24 | 01847340567 | CONSORZIO APPALTI VT SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:26 | 06589800728 | SAULLE IMPIANTI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:27 | 02508130602 | ESSE.CI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:30 | 08126680720 | LACOGEIT SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:32 | 01961670674 | PATELLA SRL U. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:33 | 07045061004 | SA.FO. COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:34 | 08433061002 | BEN IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:36 | 05429320582 | IMPRESA SICOBE SRL UNIPERSONALE |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:38 | 07021700583 | SILVI SRL COSTRUZIONI EDILI |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:40 | 00479480584 | ELETTROBETON SUD SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:44 | 10503581000 | MINICUCCI CAIRO SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:47 | 05414501006 | ITALPRO SRL PROGRAMMA AMBIENTE |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:50 | 05748201216 | MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:51 | 08197151007 | SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:54 | 08563940587 | EDIL CONTI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:56 | 00767050578 | ROSSETTI COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:58 | 10209501005 | ALBARELLI WALTER SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 11:59 | 03347391215 | RODONTINI MARCO COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:01 | 05347330580 | G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:02 | 04688560632 | RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:05 | 12543711001 | GRANDI LAVORI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:06 | 04776030589 | DEMA COSTRUZIONI S.R.L |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:07 | 01950010676 | DI EGIDIO SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:09 | 01862590666 | ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO S.R.L. UNIPERSONALE |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:11 | 01690180672 | COCCIA VINCENZO S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:17 | 00436500615 | STEM SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:18 | 08141490584 | PENSUTI COSTRUZIONI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:20 | SCCPQL55E27L063S | SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:23 | 01545170761 | CALABRIA PASQUALE S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:26 | 02618830612 | SO.GE.CO. S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:30 | 07208390729 | DENTICO SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:31 | 06463771003 | SIMONEDIL S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:32 | 03866500584 | EDIL-IN - S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:35 | 02724280603 | EUR COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:36 | 05648090826 | EMMECCI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:37 | 04713841007 | EDIL FEMA S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:39 | 11090341006 | A.D.C. 76 SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:40 | 07726201002 | MC RESTAURI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:43 | 04485851002 | F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:45 | 11009891000 | SIBOER 2010 SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:47 | 05578941006 | SO.CO.BE.AN. SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:48 | 12990841004 | G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:50 | RCCGNN65A24H501C | GIOVANNI RECCHIA |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:52 | DFENTN60D18H894R | DE FEO ANTONIO |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:53 | 03697610651 | C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:56 | 12421651006 | I.C.E.M. S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 12:58 | 00323520569 | MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 13:01 | 08275240581 | OTTAVI COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 17:36 | 02629180593 | TMR SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 17:42 | 02017550670 | VALLERIANI ENRICO SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 17:48 | 03313010799 | SF COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:01 | 07106311009 | MI.PA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:03 | 03390000630 | DAFNE - SOCIETA' COOèPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:06 | 02314460607 | G&M LAVORISRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:09 | 06758821216 | GRUPPO SAPA S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:12 | 07981360584 | E.T. COSTRUZIONI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:14 | 08572150962 | IMPRECOM S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:25 | 01941940601 | COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:26 | 08265381007 | SISTEM.CO.I. S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:27 | 14883781008 | CONSORZIO STABILE ARTEMIDE |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:29 | 07774080589 | SO.LA.SPE. SOCIETA' LAVORI SPECIALI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:32 | 12360251008 | SAICO S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:34 | 00936580588 | PICALARGA SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:35 | 12408111008 | COSTRUZIONI CAPUANO SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:38 | 06497410586 | GROSSI COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:41 | 08346430583 | IMPRESA CECCARANELLI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:42 | 06055020587 | COSBE S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:55 | 06630610720 | COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 18:56 | 03107580619 | EDILSAP SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:05 | 00912260940 | ACF RESTAURI S.R.L. SEMPLIFICATA |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:08 | 04852270729 | TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:20 | 01633980766 | CARLUCCI S.N.C. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:21 | DMLGPP74E30E716O | TECNO C.A.D COSTRUZIONI & APPALTI D'AMELIO |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:22 | 08695361009 | B.P.D. LAVORI S.R.L.. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:24 | 01117640662 | WALTER FREZZA COSTRUZIONI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:26 | 01468850670 | COGET S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:27 | 00350400636 | TEC.SP.ED. DI PETITO GIUSEPPE & C. S.A.S. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:29 | 08515201005 | L.G.R. APPALTI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:30 | 15013311004 | EMMECI APPALTI SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:35 | 07160420589 | IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA - S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:37 | 05568471212 | C.M. COSTRUZIONI S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:39 | 03489370753 | LEO COSTRUZIONI SPA |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:40 | 02167530514 | 3C AEDIFICATORIA SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:42 | 04947351005 | I.RES SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:44 | 02895990642 | R.D.P. 99 SRL |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:44 | 02282320510 | LEONARDO SERVICES S.R.L. |
Giovedi - 28 Maggio 2020 - 19:45 | 00451120588 | ITALTECNOBETON S.R.L. |
Si prende atto dei punteggi totali attribuiti e dei seguenti risultati:
# | Protocollo | Codice Fiscale | Ragione Sociale | Offerta economica | Totale | |
1 | 85054 | 15/01/2020 | PLMTTR38P02D539P | IMPRESA PALMUCCI ETTORE | 26,727 | 26,727 |
2 | 86503 | 20/01/2020 | 11533421001 | CONSORZIO ARTEK | 29,985 | 29,985 |
3 | 87344 | 22/01/2020 | 01142440765 | COSTRUZIONI GENERALI G.S.V.M.D. S.R.L. | 29,699 | 29,699 |
4 | 87471 | 22/01/2020 | 02858500586 | I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A. | 30,140 | 30,140 |
5 | 87519 | 22/01/2020 | 00241140565 | GALADINI E C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 29,889 | 29,889 |
6 | 87819 | 23/01/2020 | 08443931004 | DIDELMA S.R.L. | 22,250 | 22,250 |
7 | 87877 | 23/01/2020 | 01554240547 | EDILIZIA COLLE ROSA SRL | 28,888 | 28,888 |
8 | 87902 | 23/01/2020 | 11665510159 | ISAM SRL | 28,976 | 28,976 |
9 | 87987 | 24/01/2020 | 07139071000 | DO.VE. SRL | 30,011 | 30,011 |
10 | 88276 | 25/01/2020 | 08001521007 | EDILCODED S.R.L. | 30,007 | 30,007 |
11 | 88305 | 25/01/2020 | 02642450643 | IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL | 26,435 | 26,435 |
12 | 88412 | 27/01/2020 | 03935741003 | BIAGIOLISRL | 30,630 | 30,630 |
13 | 88494 | 27/01/2020 | 06206891217 | R.C.R. RESTAURI SRL | 28,990 | 28,990 |
14 | 88518 | 27/01/2020 | 00156550600 | COSTRUZIONI TERREZZA SRL | 30,738 | 30,738 |
15 | 88595 | 27/01/2020 | 11368391006 | RESTAURI E IMPIANTI S.R.L. | 20,957 | 20,957 |
17 | 88639 | 27/01/2020 | 08674241008 | APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L. | 31,486 | 31,486 |
18 | 88697 | 28/01/2020 | 00760250589 | EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE | 23,554 | 23,554 |
19 | 88708 | 28/01/2020 | 01342580568 | PRO.MU. RESTAURI ARTISTICI S.R.L. | 26,003 | 26,003 |
20 | 88718 | 28/01/2020 | 03527090611 | P & C COSTRUZIONI S.R.L. | 33,881 | 33,881 |
21 | 88733 | 28/01/2020 | 07318281214 | CONSORZIO STABILE MARR S.C.AR.L. | 30,969 | 30,969 |
22 | 88768 | 28/01/2020 | 03931011211 | COSTRUZIONI VITALE SRL | 29,798 | 29,798 |
23 | 88775 | 28/01/2020 | 11373121000 | ARKAIKOS RESTAURI S.R.L. | 19,997 | 19,997 |
24 | 88802 | 28/01/2020 | 02672640600 | SAM COSTRUZIONI SRL | 31,893 | 31,893 |
25 | 88826 | 28/01/2020 | 08332530586 | R.C.A.ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL | 31,222 | 31,222 |
26 | 88829 | 28/01/2020 | 12754751001 | IMPRE.DO S.R.L. | 29,818 | 29,818 |
27 | 88868 | 28/01/2020 | 05325281003 | LAND S.R.L. | 29,280 | 29,280 |
28 | 88887 | 28/01/2020 | 01250470588 | L' ANCORA COSTRUZIONI SRL | 26,131 | 26,131 |
29 | 88896 | 28/01/2020 | 04378131009 | COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. | 29,210 | 29,210 |
30 | 88900 | 28/01/2020 | 03707861211 | GIEFFE COSTRUZIONI SRL | 28,923 | 28,923 |
31 | 88903 | 28/01/2020 | LNESVN68R13F205Z | LITHOSPAV DI LEONE SAVINO | 29,382 | 29,382 |
32 | 88997 | 29/01/2020 | TLNCRL61C60A449Y | TALCA APPALTI SRL UNIPERSONALE | 30,337 | 30,337 |
33 | 89024 | 29/01/2020 | 01847340567 | CONSORZIO APPALTI VT SRL | 30,333 | 30,333 |
34 | 89030 | 29/01/2020 | 06589800728 | SAULLE IMPIANTI S.R.L. | 30,311 | 30,311 |
35 | 89049 | 29/01/2020 | 02508130602 | ESSE.CI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 30,590 | 30,590 |
36 | 89094 | 29/01/2020 | 08126680720 | LACOGEIT SRL | 31,065 | 31,065 |
37 | 89101 | 29/01/2020 | 01961670674 | PATELLA SRL U. | 29,958 | 29,958 |
39 | 89110 | 29/01/2020 | 07045061004 | SA.FO. COSTRUZIONI SRL | 30,777 | 30,777 |
40 | 89126 | 29/01/2020 | 08433061002 | BEN IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE | 29,878 | 29,878 |
41 | 89130 | 29/01/2020 | 05429320582 | IMPRESA SICOBE SRL UNIPERSONALE | 29,325 | 29,325 |
42 | 89134 | 29/01/2020 | 07021700583 | SILVI SRL COSTRUZIONI EDILI | 12,477 | 12,477 |
43 | 89145 | 29/01/2020 | 00479480584 | ELETTROBETON SUD SRL | 24,660 | 24,660 |
44 | 89164 | 29/01/2020 | 10503581000 | MINICUCCI CAIRO SRL | 32,176 | 32,176 |
45 | 89172 | 29/01/2020 | 05414501006 | ITALPRO SRL PROGRAMMA AMBIENTE | 25,611 | 25,611 |
46 | 89191 | 29/01/2020 | 05748201216 | MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. | 29,978 | 29,978 |
47 | 89192 | 29/01/2020 | 08197151007 | SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL | 29,677 | 29,677 |
48 | 89204 | 29/01/2020 | 08563940587 | EDIL CONTI S.R.L. | 29,010 | 29,010 |
49 | 89211 | 29/01/2020 | 00767050578 | ROSSETTI COSTRUZIONI SRL | 31,680 | 31,680 |
50 | 89229 | 29/01/2020 | 10209501005 | ALBARELLI WALTER SRL | 29,999 | 29,999 |
51 | 89238 | 29/01/2020 | 03347391215 | RODONTINI MARCO COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 33,130 | 33,130 |
52 | 89241 | 29/01/2020 | 05347330580 | G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI S.R.L. | 24,290 | 24,290 |
53 | 89285 | 29/01/2020 | 04688560632 | RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S. | 33,527 | 33,527 |
54 | 89300 | 29/01/2020 | 12543711001 | GRANDI LAVORI S.R.L. | 25,773 | 25,773 |
55 | 89306 | 29/01/2020 | 04776030589 | DEMA COSTRUZIONI S.R.L | 17,179 | 17,179 |
56 | 89307 | 29/01/2020 | 01950010676 | DI EGIDIO SRL | 29,888 | 29,888 |
57 | 89311 | 29/01/2020 | 01862590666 | ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO S.R.L. UNIPERSONALE | 30,245 | 30,245 |
58 | 89318 | 29/01/2020 | 01690180672 | COCCIA VINCENZO S.R.L. | 29,888 | 29,888 |
59 | 89330 | 29/01/2020 | 00436500615 | STEM SRL | 29,980 | 29,980 |
60 | 89364 | 30/01/2020 | 08141490584 | PENSUTI COSTRUZIONI S.R.L. | 31,793 | 31,793 |
61 | 89377 | 30/01/2020 | SCCPQL55E27L063S | SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI | 30,000 | 30,000 |
62 | 89378 | 30/01/2020 | 01545170761 | CALABRIA PASQUALE S.R.L. | 33,359 | 33,359 |
63 | 89388 | 30/01/2020 | 02618830612 | SO.GE.CO. S.R.L. | 30,809 | 30,809 |
64 | 89404 | 30/01/2020 | 07208390729 | DENTICO SRL | 31,896 | 31,896 |
65 | 89465 | 30/01/2020 | 06463771003 | SIMONEDIL S.R.L. | 29,678 | 29,678 |
66 | 89502 | 30/01/2020 | 03866500584 | EDIL-IN - S.R.L. | 27,310 | 27,310 |
67 | 89519 | 30/01/2020 | 02724280603 | EUR COSTRUZIONI SRL | 16,500 | 16,500 |
68 | 89526 | 30/01/2020 | 05648090826 | EMMECCI S.R.L. | 29,213 | 29,213 |
69 | 89527 | 30/01/2020 | 04713841007 | EDIL FEMA S.R.L. | 29,484 | 29,484 |
70 | 89534 | 30/01/2020 | 11090341006 | A.D.C. 76 SRL | 33,186 | 33,186 |
71 | 89535 | 30/01/2020 | 07726201002 | MC RESTAURI S.R.L. | 24,739 | 24,739 |
72 | 89538 | 30/01/2020 | 04485851002 | F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL | 27,970 | 27,970 |
73 | 89543 | 30/01/2020 | 11009891000 | SIBOER 2010 SRL | 30,113 | 30,113 |
74 | 89544 | 30/01/2020 | 05578941006 | SO.CO.BE.AN. SRL | 28,828 | 28,828 |
75 | 89550 | 30/01/2020 | 12990841004 | G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L. | 28,982 | 28,982 |
76 | 89555 | 30/01/2020 | RCCGNN65A24H501C | GIOVANNI RECCHIA | 34,548 | 34,548 |
77 | 89556 | 30/01/2020 | DFENTN60D18H894R | DE FEO ANTONIO | 28,850 | 28,850 |
78 | 89557 | 30/01/2020 | 03697610651 | C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE | 29,570 | 29,570 |
79 | 89590 | 30/01/2020 | 12421651006 | I.C.E.M. S.R.L. | 25,666 | 25,666 |
80 | 89596 | 30/01/2020 | 00323520569 | MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L. | 29,539 | 29,539 |
81 | 89599 | 30/01/2020 | 08275240581 | OTTAVI COSTRUZIONI SRL | 31,785 | 31,785 |
82 | 89600 | 30/01/2020 | 02629180593 | TMR SRL | 24,999 | 24,999 |
83 | 89601 | 30/01/2020 | 02017550670 | VALLERIANI ENRICO SRL | 27,139 | 27,139 |
84 | 89604 | 30/01/2020 | 03313010799 | SF COSTRUZIONI SRL | 30,583 | 30,583 |
85 | 89605 | 30/01/2020 | 07106311009 | MI.PA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. | 29,870 | 29,870 |
86 | 89607 | 30/01/2020 | 03390000630 | DAFNE - SOCIETA' COOèPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO | 30,316 | 30,316 |
87 | 89612 | 30/01/2020 | 02314460607 | G&M LAVORISRL | 26,823 | 26,823 |
88 | 89613 | 30/01/2020 | 06758821216 | GRUPPO SAPA S.R.L. | 32,265 | 32,265 |
89 | 89627 | 30/01/2020 | 07981360584 | E.T. COSTRUZIONI S.R.L. | 29,964 | 29,964 |
90 | 89630 | 30/01/2020 | 08572150962 | IMPRECOM S.R.L. | 26,388 | 26,388 |
91 | 89632 | 30/01/2020 | 01941940601 | COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.R.L. | 28,034 | 28,034 |
92 | 89636 | 30/01/2020 | 08265381007 | SISTEM.CO.I. S.R.L. | 29,494 | 29,494 |
93 | 89640 | 30/01/2020 | 14883781008 | CONSORZIO STABILE ARTEMIDE | 29,910 | 29,910 |
94 | 89641 | 30/01/2020 | 07774080589 | SO.LA.SPE. SOCIETA' LAVORI SPECIALI SRL | 24,880 | 24,880 |
95 | 89644 | 30/01/2020 | 12360251008 | SAICO S.R.L. | 27,649 | 27,649 |
96 | 89645 | 30/01/2020 | 00936580588 | PICALARGA SRL | 26,823 | 26,823 |
97 | 89647 | 30/01/2020 | 12408111008 | COSTRUZIONI CAPUANO SRL | 25,691 | 25,691 |
98 | 89648 | 30/01/2020 | 06497410586 | GROSSI COSTRUZIONI SRL | 31,970 | 31,970 |
99 | 89649 | 30/01/2020 | 08346430583 | IMPRESA CECCARANELLI SRL | 30,099 | 30,099 |
100 | 89651 | 30/01/2020 | 06055020587 | COSBE S.R.L. | 27,583 | 27,583 |
101 | 89652 | 30/01/2020 | 06630610720 | COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L. | 28,798 | 28,798 |
102 | 89654 | 30/01/2020 | 03107580619 | EDILSAP SRL | 31,217 | 31,217 |
103 | 89655 | 31/01/2020 | 00912260940 | ACF RESTAURI S.R.L. SEMPLIFICATA | 26,757 | 26,757 |
104 | 89657 | 31/01/2020 | 04852270729 | TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. | 30,461 | 30,461 |
105 | 89659 | 31/01/2020 | 01633980766 | CARLUCCI S.N.C. | 27,654 | 27,654 |
106 | 89662 | 31/01/2020 | DMLGPP74E30E716O | TECNO C.A.D COSTRUZIONI & APPALTI D'AMELIO | 28,688 | 28,688 |
107 | 89663 | 31/01/2020 | 08695361009 | B.P.D. LAVORI S.R.L.. | 30,777 | 30,777 |
108 | 89665 | 31/01/2020 | 01117640662 | WALTER FREZZA COSTRUZIONI SRL | 26,783 | 26,783 |
109 | 89668 | 31/01/2020 | 01468850670 | COGET S.R.L. | 33,761 | 33,761 |
110 | 89670 | 31/01/2020 | 00350400636 | TEC.SP.ED. DI PETITO GIUSEPPE & C. S.A.S. | 30,420 | 30,420 |
111 | 89674 | 31/01/2020 | 08515201005 | L.G.R. APPALTI SRL | 30,445 | 30,445 |
112 | 89676 | 31/01/2020 | 15013311004 | EMMECI APPALTI SRL | 30,311 | 30,311 |
113 | 89678 | 31/01/2020 | 07160420589 | IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA - S.R.L. | 30,121 | 30,121 |
114 | 89682 | 31/01/2020 | 05568471212 | C.M. COSTRUZIONI S.R.L. | 24,310 | 24,310 |
115 | 89683 | 31/01/2020 | 03489370753 | LEO COSTRUZIONI SPA | 17,690 | 17,690 |
117 | 89697 | 31/01/2020 | 02167530514 | 3C AEDIFICATORIA SRL | 23,950 | 23,950 |
118 | 89704 | 31/01/2020 | 04947351005 | I.RES SRL | 31,384 | 31,384 |
119 | 89705 | 31/01/2020 | 02895990642 | R.D.P. 99 SRL | 30,253 | 30,253 |
120 | 89717 | 31/01/2020 | 02282320510 | LEONARDO SERVICES S.R.L. | 31,112 | 31,112 |
121 | 89733 | 31/01/2020 | 00451120588 | ITALTECNOBETON S.R.L. | 29,823 | 29,823 |
Media offerte: 29.18317021276596 Scarto Medio: 1.058092082316 Soglia di anomalia: 30.22
A questo punto, sulla base della suddetta graduatoria finale, si formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A. con sede in VIA PIAVE N. 24, Roma P.IVA n. 01126651007 con un punteggio totale di 30.1400000000, per un importo di aggiudicazione di € 351.802,27, oltre IVA, di cui € 24.249,38 per oneri di sicurezza.
