Stazione appaltante | MUNICIPIO ROMA X | ||
Procedura | Aperta |
Criterio | Minor prezzo |
Oggetto | Lavori Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X suddiviso in tre Lotti: Lotto Zona A – Ostia, Lotto Zona B – Entroterra Nord, Lotto Zona C – Entroterra Sud. | ||
CIG | 803122260D |
CUP | |
Totale appalto | € 1.754.400,00 | ||
Data pubblicazione | 09/12/2019 | Termine richieste chiarimenti | Venerdi - 10 Gennaio 2020 - 12:00 |
Scadenza presentazione offerte | Lunedi - 13 Gennaio 2020 - 12:00 | Apertura delle offerte | Martedi - 14 Gennaio 2020 - 09:00 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | Valore totale della gara stimato: € 1.754.400,00 (IVA esclusa), di cui € 1.683.000,00 soggetti a ribasso (1.428.000,00 per lavori e 255.000,00 per la sorveglianza), ed € 71.400,00 per oneri della sicurezza non ribassabili; il costo della manodopera è pari ad € 514.080,00; suddiviso in tre lotti: 1. Lotto Zona A Ostia: valore totale stimato: € 584.800,00 (IVA esclusa), di cui € 561.000,00 soggetti a ribasso (476.000,00 per i lavori e 85.000,00 per la sorveglianza) ed € 23.800,00 per oneri della sicurezza non ribassabili; il costo della manodopera è pari ad € 171.360,00. 2. Lotto Zona B Entroterra Nord: valore totale stimato: € 584.800,00 (IVA esclusa), di cui € 561.000,00 soggetti a ribasso (476.000,00 per i lavori e 85.000,00 per la sorveglianza) ed € 23.800,00 per oneri della sicurezza non ribassabili; il costo della manodopera è pari ad € 171.360,00. 3. Lotto Zona C Entroterra Sud: valore totale stimato: € 584.800,00 (IVA esclusa), di cui € 561.000,00 soggetti a ribasso (476.000,00 per i lavori e 85.000,00 per la sorveglianza) ed € 23.800,00 per oneri della sicurezza non ribassabili; il costo della manodopera è pari ad € 171.360,00 | ||
Struttura proponente | MUNICIPIO X - DIREZIONE TECNICA | ||
Responsabile del servizio | ARCH.NICOLA DE BERNARDINI | Responsabile del procedimento | DE BERNARDINI NICOLA |
Allegati |
Oggetto | Lotto Zona A - Ostia |
CIG | 803122260D |
Totale lotto | € 584.800,00 |
Importo aggiudicazione | € 372.175,00 |
Durata contrattuale | 365 Giorni |
Descrizione | Lavori di Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X suddiviso in tre Lotti: 1. Lotto Zona A Ostia: valore totale stimato: € 584.800,00 (IVA esclusa), di cui € 561.000,00 soggetti a ribasso (476.000,00 per i lavori e 85.000,00 per la sorveglianza) ed € 23.800,00 per oneri della sicurezza non ribassabili; il costo della manodopera è pari ad € 171.360,00. |
Categorie merceologiche |
45233141 - Lavori di manutenzione stradale |
Ulteriori informazioni |
07139071000 | DO.VE. SRL - 04-CAPOGRUPPO |
09334861003 | L.D.F. APPALTI S.R.L. - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
---|---|
09535941000 | C.L.T. TRASPORTI SRL - 04-CAPOGRUPPO |
01428320533 | CCG SRL Conti Costruzioni Generali - 01-MANDANTE |
05320721003 | CO.GE.PRE. SRL - |
Raggruppamento | |
07139071000 | DO.VE. SRL - 04-CAPOGRUPPO |
09334861003 | L.D.F. APPALTI S.R.L. - 01-MANDANTE |
14283761006 | CONSORZIO STABILE QUATTROEMME - |
14387151005 | La Fenice srl - |
06463771003 | SIMONEDIL S.R.L. - |
00787010586 | AVR SPA - |
12543711001 | grandi lavori s.r.l. - |
10955511000 | GAMMA SRL UNIPERSONALE - |
00760250589 | EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE - |
13974831003 | SQUALO 7 S.R.L. - |
13493141009 | PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - |
02344400649 | CONSORZIO CONCORDIA - |
Raggruppamento | |
10882151003 | 2P ASFALTI S.R.L - 04-CAPOGRUPPO |
07305710589 | SONET S.R.L. - 01-MANDANTE |
10933421009 | SISTERS IMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE - |
03635551215 | T&T ITALIA S.P.A. - |
Raggruppamento | |
11828511003 | LUISIANA APPALTI SRL - 04-CAPOGRUPPO |
02895990642 | R.D.P. 99 SRL - 01-MANDANTE |
Oggetto | Lotto Zona B - Entroterra Nord |
CIG | 80312469DA |
Totale lotto | € 584.800,00 |
Importo aggiudicazione | € 373.196,00 |
Durata contrattuale | 365 Giorni |
Descrizione | Lavori di Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X suddiviso in tre Lotti: 1. Lotto Zona B Entroterra Nord: valore totale stimato: € 584.800,00 (IVA esclusa), di cui € 561.000,00 soggetti a ribasso (476.000,00 per i lavori e 85.000,00 per la sorveglianza) ed € 23.800,00 per oneri della sicurezza non ribassabili; il costo della manodopera è pari ad € 171.360,00. |
Categorie merceologiche |
45233141 - Lavori di manutenzione stradale |
Ulteriori informazioni |
07139071000 | DO.VE. SRL - 04-CAPOGRUPPO |
09334861003 | L.D.F. APPALTI S.R.L. - 01-MANDANTE |
05320721003 | CO.GE.PRE. SRL - |
Raggruppamento | |
---|---|
07139071000 | DO.VE. SRL - 04-CAPOGRUPPO |
09334861003 | L.D.F. APPALTI S.R.L. - 01-MANDANTE |
14283761006 | CONSORZIO STABILE QUATTROEMME - |
Raggruppamento | |
09535941000 | C.L.T. TRASPORTI SRL - 04-CAPOGRUPPO |
01428320533 | CCG S.R.L. CONTI COSTRUZIONI GENERALI - 01-MANDANTE |
14387151005 | La Fenice srl - |
06463771003 | SIMONEDIL S.R.L. - |
00787010586 | AVR SPA - |
12543711001 | grandi lavori s.r.l. - |
10955511000 | GAMMA SRL UNIPERSONALE - |
00760250589 | EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE - |
13974831003 | SQUALO 7 S.R.L. - |
13493141009 | PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - |
02344400649 | CONSORZIO CONCORDIA - |
10933421009 | SISTERS IMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE - |
Raggruppamento | |
10882151003 | 2P ASFALTI S.R.L - 04-CAPOGRUPPO |
07305710589 | SONET S.R.L. - 01-MANDANTE |
03635551215 | T&T ITALIA S.P.A. - |
11828511003 | LUISIANA APPALTI SRL - |
Oggetto | Lotto Zona C - Entroterra Sud |
CIG | 8031252ECC |
Totale lotto | € 584.800,00 |
Importo aggiudicazione | € 371.917,00 |
Durata contrattuale | 365 Giorni |
Descrizione | Lavori di Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X suddiviso in tre Lotti: 1. Lotto Zona C Entroterra Sud: valore totale stimato: € 584.800,00 (IVA esclusa), di cui € 561.000,00 soggetti a ribasso (476.000,00 per i lavori e 85.000,00 per la sorveglianza) ed € 23.800,00 per oneri della sicurezza non ribassabili; il costo della manodopera è pari ad € 171.360,00. |
Categorie merceologiche |
45233141 - Lavori di manutenzione stradale |
Ulteriori informazioni |
07139071000 | DO.VE. SRL - 04-CAPOGRUPPO |
09334861003 | L.D.F. APPALTI S.R.L. - 01-MANDANTE |
05320721003 | CO.GE.PRE. SRL - |
Raggruppamento | |
---|---|
07139071000 | DO.VE. SRL - 04-CAPOGRUPPO |
09334861003 | L.D.F. APPALTI S.R.L. - 01-MANDANTE |
14283761006 | CONSORZIO STABILE QUATTROEMME - |
Raggruppamento | |
09535941000 | C.L.T. TRASPORTI SRL - 04-CAPOGRUPPO |
01428320533 | CCG S.R.L. CONTI COSTRUZIONI GENERALI - 01-MANDANTE |
14387151005 | La Fenice srl - |
06463771003 | SIMONEDIL S.R.L. - |
00787010586 | AVR SPA - |
12543711001 | grandi lavori s.r.l. - |
10955511000 | GAMMA SRL UNIPERSONALE - |
00760250589 | EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE - |
13974831003 | SQUALO 7 S.R.L. - |
13493141009 | PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - |
02344400649 | CONSORZIO CONCORDIA - |
10933421009 | SISTERS IMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE - |
10882151003 | 2P ASFALTI S.R.L - |
03635551215 | T&T ITALIA S.P.A. - |
Raggruppamento | |
11828511003 | LUISIANA APPALTI SRL - 04-CAPOGRUPPO |
02895990642 | R.D.P. 99 SRL - 01-MANDANTE |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
De Bernardini Nicola | R.U.P. | |
Desideri Elena | Supporto al RUP | |
Cecere Lucia | Supporto al RUP |
25/03/2020 | Pubblicazione Esito - Procedura Aperta: Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X suddiviso in tre Lotti: Lotto Zona A – Ostia, Lotto Zona B – Entroterra Nord, Lotto Zona C – Entroterra Sud. Si comunica che è stato pubblicato l'esito per la gara in oggetto... |
24/01/2020 | VERBALE DI GARA come stabilito nella Sez. VIII punto 17 del Disciplinare di Gara si allega verbale relativo alle attività svolte.... |
22/01/2020 | PROVVEDIMENTO AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ESITO CONTROLLO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.... |
22/01/2020 | APERTURA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA: 23.01.2020 ORE 9:00 GARA ID#250 MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO X, SUDDIVISO IN TRE LOTTI: LOTTO ZONA A OSTIA - LOTTO ZONA B ENTROTERRA NORD – LOTTO ZONA C ENTROTERRA SUD”. - NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA ... |