Stazione appaltante | MUNICIPIO ROMA I | ||
Procedura | Aperta |
Criterio | Qualità prezzo |
Oggetto | Servizi tecnici Gara aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del Dlgs. n. 50/2016 per servizi di ingegneria e architettura, relativamente agli incarichi di progettazione che seguono: Lotto 1- € 70.839,95 Servizi di Ingegneria e Architettura per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) e Direzione Operativa (DOP) per Manutenzione straordinaria di via Turati e piazza Manfredo Fanti e limitrofe CUP J82C20000210004 CIG 8277224553 Lotto 2 - € 94.573,87 Servizi di Ingegneria e Architettura per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) e Direzione Operativa (DOP) per Manutenzione straordinaria di via Cernaia e e limitrofe Importo parcella € 53.380,34 CUPJ82C20000220004 CIG 8277298265 | ||
CIG | 8277224553 |
CUP | J82C20000210004 |
Totale appalto | € 165.413,82 | ||
Data pubblicazione | 20/04/2020 | Termine richieste chiarimenti | Lunedi - 04 Maggio 2020 - 12:00 |
Scadenza presentazione offerte | Martedi - 05 Maggio 2020 - 09:00 | Apertura delle offerte | Martedi - 05 Maggio 2020 - 10:00 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | LOTTO 1 – PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE OPERATIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE nell’ambito dei lavori di Manutenzione straordinaria dei Marciapiedi di via Principe Amedeo del tratto di strada da via Cavour a via del Viminale - importo complessivo lavori a base d'asta € 940.998,08 e Manutenzione straordinaria di via Turati e piazza Manfredo Fanti -importo complessivo lavori a base d'asta € 996.400,00 LOTTO 2 – PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE OPERATIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE nell’ambito dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Cernaia e Palestro - importo complessivo lavori a base d'asta € 1.189.359,75 e ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE OPERATIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE Manutenzione straordinaria di strade limitrofe a via Cernaia e Palestro - importo complessivo lavori a base d'asta € 1.878.936,73 | ||
Struttura proponente | Direzione tecnica - ufficio manutenzione strade | ||
Responsabile del servizio | arch. Salvatore De Meo | Responsabile del procedimento | De Meo Salvatore |
Allegati |
Oggetto | “Progettazione Definitiva ed Esecutiva”, “Direzione Operativa” e “Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” nell’ambito dei lavori di Manutenzione straordinaria dei Marciapiedi di via Principe Amedeo del tratto di strada da via Cavour a via del Viminale - importo complessivo lavori a base d'asta € 940.998,08 e Manutenzione straordinaria di via Turati e piazza Manfredo Fanti -importo complessivo lavori a base d'asta € 996.400,00 |
CIG | 8277224553 |
Totale lotto | € 70.839,95 |
Importo aggiudicazione | € 42.504,00 |
Durata contrattuale | 60 Giorni |
Descrizione | “Progettazione Definitiva ed Esecutiva”, “Direzione Operativa” e “Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” nell’ambito dei lavori di Manutenzione straordinaria dei Marciapiedi di via Principe Amedeo del tratto di strada da via Cavour a via del Viminale - importo complessivo lavori a base d'asta € 940.998,08 e Manutenzione straordinaria di via Turati e piazza Manfredo Fanti -importo complessivo lavori a base d'asta € 996.400,00 |
Categorie merceologiche |
713225 - Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico |
Ulteriori informazioni |
07191941009 | TECHPROJECT S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO |
08013880581 | INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L. - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
---|---|
07191941009 | TECHPROJECT S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO |
08013880581 | INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L. - 01-MANDANTE |
02181220282 | paolo botton - |
04244080653 | masturzo antonio - |
Raggruppamento | |
04415261215 | conte ELIO - 04-CAPOGRUPPO |
04873791216 | STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI S.R.L. !!SPI S.R.L. - 01-MANDANTE |
06597761003 | CO.RI.P. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. - |
Raggruppamento | |
03476890656 | Delle Femine Sergio - 04-CAPOGRUPPO |
04927670655 | Delfa S.r.l. - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
10475811005 | EURO.PRO.INGEGNERIA SRL - 04-CAPOGRUPPO |
04467780658 | EDILING SRL - 01-MANDANTE |
MRTPQL84S18A091Q | ING. PASQUALE MAROTTA - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
09620520586 | Toccini Paolo - 04-CAPOGRUPPO |
07476480582 | STEFANO LODATO - 01-MANDANTE |
14794941006 | LUCA DE PROSPERIS - 01-MANDANTE |
03784031001 | PINCI ROBERTO - |
Raggruppamento | |
SCHNCL75S17A225C | Schinco Nicola - 04-CAPOGRUPPO |
SCHMHL76S30A225A | SCHINCO MICHELE - 01-MANDANTE |
SMNPQL71C05B704J | SIMONETTI PASQUALINO - 01-MANDANTE |
MTILRD88B06A662Q | MITA LEONARDO - 01-MANDANTE |
00705420834 | ALIQUO' ALIQUO - |
10204741002 | Federici Luca - |
15246611006 | E.O.S. Engineering Operating Solutions S.r.l. - |
BRSMRA56D28F513S | Brustenga Mauro - |
DSRSVT80R05A512J | di sarno salvatore - |
02165010600 | TETRACONSULT SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL - |
12386591007 | KAIROS ENGINEERING SRL - |
04523101212 | Di Girolamo Engineering s.r.l. - |
Raggruppamento | |
SPRLSN69C02A509J | Speranza Alessandro - 04-CAPOGRUPPO |
10472980589 | DOTT. ARCH. ALBERTO ROSSI - 01-MANDANTE |
03181740543 | DOTT. ARCH. ALESSANDRA MONTAGNOLI - 01-MANDANTE |
02721570923 | EUROPROJECT - |
BSCLLN74S43B602M | ENGINEERING BY TERRITORY SRLS - |
Raggruppamento | |
003532605 | TRIPODI SALVATORE - 04-CAPOGRUPPO |
GRRSDR73D02G791Q | Ing. Sandro Guerrisi - 01-MANDANTE |
CHRNGL69D17Z103K | Arch. Angelo Chiaro - 01-MANDANTE |
MRALNR83T42C710U | Arch. Eleonora Amaro - 01-MANDANTE |
RVRGPP90A16G791B | Geom. Giuseppe Rovere - 01-MANDANTE |
NSSFBN90E44G791N | Arch. Fabiana Nasso - 01-MANDANTE |
05209821213 | DISCETTI PAOLO - |
01852730983 | TEAM PROJECT SRL - |
06416321005 | Cocciante Francesco - |
Oggetto | “Progettazione Definitiva ed Esecutiva”, “Direzione Operativa” e “Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” per i lavori di Manutenzione straordinaria di via Cernaia e Palestro - importo complessivo lavori a base d'asta € 1.189.359,75 e “Progettazione Definitiva ed Esecutiva”, “Direzione Operativa” e “Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” per i lavori di Manutenzione straordinaria di strade limitrofe a via Cernaia e Palestro - importo complessivo lavori a base d'asta € 1.878.936,73 |
CIG | 8277298265 |
Totale lotto | € 94.573,87 |
Importo aggiudicazione | € 51.342,30 |
Durata contrattuale | 60 Giorni |
Descrizione | “Progettazione Definitiva ed Esecutiva”, “Direzione Operativa” e “Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” per i lavori di Manutenzione straordinaria di via Cernaia e Palestro - importo complessivo lavori a base d'asta € 1.189.359,75 e “Progettazione Definitiva ed Esecutiva”, “Direzione Operativa” e “Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” per i lavori di Manutenzione straordinaria di strade limitrofe a via Cernaia e Palestro - importo complessivo lavori a base d'asta € 1.878.936,73 |
Categorie merceologiche |
713225 - Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico |
Ulteriori informazioni |
07191941009 | TECHPROJECT S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO |
08013880581 | INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L. - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
---|---|
07191941009 | TECHPROJECT S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO |
08013880581 | INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L. - 01-MANDANTE |
02181220282 | paolo botton - |
04244080653 | masturzo antonio - |
06597761003 | CO.RI.P. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. - |
Raggruppamento | |
03476890656 | Delle Femine Sergio - 04-CAPOGRUPPO |
04927670655 | Delfa S.r.l. - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
10475811005 | EURO.PRO.INGEGNERIA SRL - 04-CAPOGRUPPO |
04467780658 | EDILING SRL - 01-MANDANTE |
MRTPQL84S18A091Q | ING. PASQUALE MAROTTA - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
09620520586 | Toccini Paolo - 04-CAPOGRUPPO |
07476480582 | STEFANO LODATO - 01-MANDANTE |
14794941006 | LUCA DE PROSPERIS - 01-MANDANTE |
03784031001 | PINCI ROBERTO - |
Raggruppamento | |
SCHNCL75S17A225C | Schinco Nicola - 04-CAPOGRUPPO |
SCHMHL76S30A225A | SCHINCO MICHELE - 01-MANDANTE |
SMNPQL71C05B704J | SIMONETTI PASQUALINO - 01-MANDANTE |
MTILRD88B06A662Q | MITA LEONARDO - 01-MANDANTE |
15618481004 | INVESTITALIA BIM LAZIO SRL - |
10204741002 | Federici Luca - |
15246611006 | E.O.S. Engineering Operating Solutions S.r.l. - |
DSRSVT80R05A512J | di sarno salvatore - |
02165010600 | TETRACONSULT SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL - |
04523101212 | Di Girolamo Engineering s.r.l. - |
12386591007 | KAIROS ENGINEERING SRL - |
Raggruppamento | |
SPRLSN69C02A509J | Speranza Alessandro - 04-CAPOGRUPPO |
10472980589 | DOTT. ARCH. ALBERTO ROSSI - 01-MANDANTE |
03181740543 | DOTT. ARCH. ALESSANDRA MONTAGNOLI - 01-MANDANTE |
05209821213 | DISCETTI PAOLO - |
06416321005 | Cocciante Francesco - |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Cuccaro Chiara Cecilia | presidente | |
Scaglione Pietro | membro | |
Ceccarelli Paolo | membro | |
Benedetti Marco | segretario |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Cuccaro Chiara Cecilia | presidente | |
Scaglione Pietro | commissario | |
Ceccarelli Paolo | commissario | |
Benedetti Marco | segretario |