Stazione appaltante | Dipartimento Politiche Sociali e Salute | ||
Procedura | Accordo quadro |
Criterio | Qualità prezzo |
Oggetto | Servizi Approvazione della progettazione a base di gara, determina a contrarre ed indizione procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, suddiviso in n. 27 lotti funzionali, per l’affidamento di servizi di accoglienza per persone gravemente vulnerabili in condizioni di marginalità sociale e che a seguito di eventi climatici (Piano Freddo – Piano Caldo) e/o emergenziali di varia natura si trovano nell’impossibilità di far fronte a bisogni primari. Periodo 01/12/2020-30/11/2024 o comunque dalla stipula dell’accordo quadro per n. 48 mesi Annualità 2020 – 2024. GARA n. 7910743 CIG LOTTO 1 n. 8473072834 CIG LOTTO 2 n. 8473094A5B CIG LOTTO 3 n. 84733047A8 CIG LOTTO 4 n. 8473312E40 CIG LOTTO 5 n. 847331940A CIG LOTTO 6 n. 84733269CF CIG LOTTO 7 n. 8473342704 CIG LOTTO 8 n. 8473351E6F CIG LOTTO 9 n. 8473357366 CIG LOTTO 10 n. 84733616B2 CIG LOTTO 11 n. 8473372FC3 CIG LOTTO 12 n. 8473382806 CIG LOTTO 13 n. 8473391F71 CIG LOTTO 14 n. 847339853B CIG LOTTO 15 n. 8473405B00 CIG LOTTO 16 n. 84734185BC CIG LOTTO 17 n. 84734239DB CIG LOTTO 18 n. 847347224D CIG LOTTO 19 n. 8473479812 CIG LOTTO 20 n. 8473487EAA CIG LOTTO 21 n. 847351776E CIG LOTTO 22 n. 8473527FAC CIG LOTTO 23 n. 84735334A3 CIG LOTTO 24 n. 8473544DB4 CIG LOTTO 25 n. 84735556CA CIG LOTTO 26 n. 8473564E35 CIG LOTTO 27 n. 84735713FF | ||
CIG | CUP | ||
Totale appalto | € 7.428.930,00 | ||
Data pubblicazione | 10/11/2020 | Termine richieste chiarimenti | Lunedi - 07 Dicembre 2020 - 12:00 |
Scadenza presentazione offerte | Lunedi - 28 Dicembre 2020 - 12:00 | Apertura delle offerte | Martedi - 29 Dicembre 2020 - 12:00 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, suddiviso in n. 27 lotti funzionali, per l’affidamento di servizi di accoglienza per persone gravemente vulnerabili in condizioni di marginalità sociale e che a seguito di eventi climatici (Piano Freddo – Piano Caldo) e/o emergenziali di varia natura si trovano nell’impossibilità di far fronte a bisogni primari. Periodo 01/12/2020-30/11/2024 o comunque dalla stipula dell’accordo quadro per n. 48 mesi Annualità 2020 – 2024. GARA n. 7910743 CIG LOTTO 1 n. 8473072834 CIG LOTTO 2 n. 8473094A5B CIG LOTTO 3 n. 84733047A8 CIG LOTTO 4 n. 8473312E40 CIG LOTTO 5 n. 847331940A CIG LOTTO 6 n. 84733269CF CIG LOTTO 7 n. 8473342704 CIG LOTTO 8 n. 8473351E6F CIG LOTTO 9 n. 8473357366 CIG LOTTO 10 n. 84733616B2 CIG LOTTO 11 n. 8473372FC3 CIG LOTTO 12 n. 8473382806 CIG LOTTO 13 n. 8473391F71 CIG LOTTO 14 n. 847339853B CIG LOTTO 15 n. 8473405B00 CIG LOTTO 16 n. 84734185BC CIG LOTTO 17 n. 84734239DB CIG LOTTO 18 n. 847347224D CIG LOTTO 19 n. 8473479812 CIG LOTTO 20 n. 8473487EAA CIG LOTTO 21 n. 847351776E CIG LOTTO 22 n. 8473527FAC CIG LOTTO 23 n. 84735334A3 CIG LOTTO 24 n. 8473544DB4 CIG LOTTO 25 n. 84735556CA CIG LOTTO 26 n. 8473564E35 CIG LOTTO 27 n. 84735713FF | ||
Struttura proponente | Roma Capitale Dipartimento Politiche Sociali Direzione Accoglienza e Inclusione | ||
Responsabile del servizio | Fabrizio Villeggia | Responsabile del procedimento | VILLEGGIA FABRIZIO |
Allegati |
Oggetto | Lotto 1: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre |
CIG | 8473072834 |
Totale lotto | € 730.200,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 1 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 730.200,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 18.600,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 182.400,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 182.400,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 182.400,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 164.400,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 2: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 10 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre |
CIG | 8473094A5B |
Totale lotto | € 365.100,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 2 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 10 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 365.100,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 9.300,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 91.200,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 91.200,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 91.200,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 82.200,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 3: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 5 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre |
CIG | 84733047A8 |
Totale lotto | € 182.550,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 3 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 5 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 182.550,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 4.650,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 45.600,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 45.600,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 45.600,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 41.100,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 4: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 5 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre |
CIG | 8473312E40 |
Totale lotto | € 182.550,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 4 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 5 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 182.550,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 4.650,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 45.600,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 45.600,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 45.600,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 41.100,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 5: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre |
CIG | 847331940A |
Totale lotto | € 583.800,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 5 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 583.800,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 18.600,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 145.800,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 145.800,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 145.800,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 127.800,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 6: Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre |
CIG | 84733269CF |
Totale lotto | € 291.000,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 6 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 291.000,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 18.600,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 72.600,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 72.600,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 72.600,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 54.600,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 7 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre. |
CIG | 8473342704 |
Totale lotto | € 291.000,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 7 Centro di accoglienza diurna e notturna h24 (intera giornata) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 291.000,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 18.600,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 72.600,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 72.600,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 72.600,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 54.600,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 8 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre |
CIG | 8473351E6F |
Totale lotto | € 450.290,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 8 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 450.290,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 11.470,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 112.480,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 112.480,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 112.480,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 101.380,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 9 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre |
CIG | 8473357366 |
Totale lotto | € 450.290,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 9 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 450.290,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 11.470,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 112.480,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 112.480,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 112.480,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 101.380,00 |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 10 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre |
CIG | 84733616B2 |
Totale lotto | € 404.410,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 10 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 404.410,00 – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 11.470,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 101.010,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 101.010,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 101.010,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 89.910,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 11 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre |
CIG | 8473372FC3 |
Totale lotto | € 404.410,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 11 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 404.410,00 – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 11.470,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 101.010,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 101.010,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 101.010,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 89.910,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 12 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre |
CIG | 8473382806 |
Totale lotto | € 404.410,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 12 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 404.410,00 – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 11.470,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 101.010,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 101.010,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 101.010,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 89.910,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 13 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre |
CIG | 8473391F71 |
Totale lotto | € 179.450,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 13 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 10 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 179.450,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 11.470,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 44.770,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 44.770,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 44.770,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 33.670,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 14 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre |
CIG | 847339853B |
Totale lotto | € 179.450,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 14 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 10 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 179.450,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 11.470,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 44.770,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 44.770,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 44.770,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 33.670,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 15 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre |
CIG | 8473405B00 |
Totale lotto | € 179.450,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 15 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 10 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 179.450,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 11.470,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 44.770,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 44.770,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 44.770,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 33.670,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 16 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre |
CIG | 84734185BC |
Totale lotto | € 179.450,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 16 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 10 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 179.450,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 11.470,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 44.770,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 44.770,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 44.770,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 33.670,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 17 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre |
CIG | 84734239DB |
Totale lotto | € 179.450,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 17 Centro di accoglienza notturna h15 (18.00-09.00) con una capienza media giornaliera di 10 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 179.450,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 11.470,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 44.770,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 44.770,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 44.770,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 33.670,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 18: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre |
CIG | 847347224D |
Totale lotto | € 279.910,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 18 Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 279.910,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 7.130,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 69.920,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 69.920,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 69.920,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 63.020,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 19: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre |
CIG | 8473479812 |
Totale lotto | € 279.910,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 19 Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 279.910,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 7.130,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 69.920,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 69.920,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 69.920,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 63.020,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 20: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre |
CIG | 8473487EAA |
Totale lotto | € 223.790,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 20 Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 223.790,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 7.130,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 55.890,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 55.890,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 55.890,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 48.990,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 21: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre. |
CIG | 847351776E |
Totale lotto | € 112.240,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 21 Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 112.240,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 0,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 28.060,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 28.060,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 28.060,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 28.060,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 22: Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre. |
CIG | 8473527FAC |
Totale lotto | € 112.240,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 22 Centro di accoglienza diurna h9 (09.00-18.00) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre Importo a base di gara soggetto a ribasso € 112.240,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 0,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 28.060,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 28.060,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 28.060,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 28.060,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 23: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre |
CIG | 84735334A3 |
Totale lotto | € 170.380,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | LOTTO N. 23 Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 170.380,00 oltre IVA se e quanto dovuta – oneri della sicurezza pari a 0 così ripartito dal 01/12/2020 al 31/12/2020 € 4.340,00, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 42.560,00, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 42.560,00, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 42.560,00, dal 01/01/2024 al 30/12/2024 € 38.360,00; |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 24: Centri di Ristoro h 4 (ore 9 -13 e ore 14 -18) con una capienza media giornaliera di 20 persone aperto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre |
CIG | 8473544DB4 |
Totale lotto | € 170.380,00 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
