Stazione appaltante | Dipartimento Politiche Sociali e Salute | ||
Procedura | Accordo quadro |
Criterio | Qualità prezzo |
Oggetto | Servizi Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi residenziali di accoglienza di Roma Capitale per cittadini immigrati “Centri di Accoglienza di Roma per l’Immigrazione (C.A.R.I.)” - articolato in n. 4 lotti funzionali. Annualità 2021/2024. Gara n. 8097894 -CIG 868905315F - CIG 86890731E0 - CIG 86890975AD - CIG 86891132E2 | ||
CIG | CUP | ||
Totale appalto | € 10.034.976,00 | ||
Data pubblicazione | 28/04/2021 | Termine richieste chiarimenti | Venerdi - 21 Maggio 2021 - 18:00 |
Scadenza presentazione offerte | Lunedi - 31 Maggio 2021 - 12:00 | Apertura delle offerte | Mercoledi - 09 Giugno 2021 - 15:00 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi residenziali di accoglienza di Roma Capitale per cittadini immigrati “Centri di Accoglienza di Roma per l’Immigrazione (C.A.R.I.)” - articolato in n. 4 lotti funzionali. Annualità 2021/2024. Gara n. 8097894 -CIG 868905315F - CIG 86890731E0 - CIG 86890975AD - CIG 86891132E2 | ||
Struttura proponente | Dipartimento Politiche Sociali | ||
Responsabile del servizio | Maria maddalena Perna Ruggiero | Responsabile del procedimento | AQUILINA ROSA |
Allegati |
Oggetto | n. 3 Centri di accoglienza per uomini singoli” con una capacità ricettiva fino a n. 40 posti ciascuno; importo a base di gara quota pro die pro capite € 30,00, di cui quota fissa €19,78 e quota variabile € 10,22, per un importo totale pari € 4.813.632,00 di cui imponibile €3.945.600,00, IVA al 22% pari a € 868.032,00 – Oneri della sicurezza pari a zero; |
CIG | 868905315F |
Totale lotto | € 3.945.600,00 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | n. 3 Centri di accoglienza per uomini singoli” con una capacità ricettiva fino a n. 40 posti ciascuno; importo a base di gara quota pro die pro capite € 30,00, di cui quota fissa €19,78 e quota variabile € 10,22, per un importo totale pari € 4.813.632,00 di cui imponibile €3.945.600,00, IVA al 22% pari a € 868.032,00 – Oneri della sicurezza pari a zero; |
Categorie merceologiche |
853 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | n. 4 Comunità alloggio per uomini singoli” con una capacità ricettiva fino a n. 20 posti ciascuno; importo a base di gara quota pro die pro capite € 46,30, di cui quota fissa € 36,30 e quota variabile € 10,00 per un importo totale pari € 4.952.692,48 di cui imponibile €4.059.584,00, IVA al 22% pari a € 893.108,48 – Oneri della sicurezza pari a zero |
CIG | 86890731E0 |
Totale lotto | € 4.059.584,00 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | n. 4 Comunità alloggio per uomini singoli” con una capacità ricettiva fino a n. 20 posti ciascuno; importo a base di gara quota pro die pro capite € 46,30, di cui quota fissa € 36,30 e quota variabile € 10,00 per un importo totale pari € 4.952.692,48 di cui imponibile €4.059.584,00, IVA al 22% pari a € 893.108,48 – Oneri della sicurezza pari a zero |
Categorie merceologiche |
853 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | n. 1 Comunità alloggio per neo maggiorenni” con una capacità ricettiva fino a n. 20 posti ciascuno; importo a base di gara quota pro die pro capite € 46,30, di cui quota fissa € 36,30 e quota variabile € 10,00, per un importo totale pari € 1.238.173,12 di cui imponibile € 1.014.896,00, IVA al 22% pari a € 223.277,12 – Oneri della sicurezza pari a zero |
CIG | 86890975AD |
Totale lotto | € 1.014.896,00 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | n. 1 Comunità alloggio per neo maggiorenni” con una capacità ricettiva fino a n. 20 posti ciascuno; importo a base di gara quota pro die pro capite € 46,30, di cui quota fissa € 36,30 e quota variabile € 10,00, per un importo totale pari € 1.238.173,12 di cui imponibile € 1.014.896,00, IVA al 22% pari a € 223.277,12 – Oneri della sicurezza pari a zero |
Categorie merceologiche |
853 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | n. 1 Comunità alloggio per donne” con una capacità ricettiva fino a n. 20 posti ciascuno; importo a base di gara quota pro die pro capite € 46,30, di cui quota fissa € 36,30 e quota variabile € 10,00, per un importo totale pari € 1.238.173,12 di cui imponibile € 1.014.896,00, IVA al 22% pari a € 223.277,12 – Oneri della sicurezza pari a zero |
CIG | 86891132E2 |
Totale lotto | € 1.014.896,00 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | n. 1 Comunità alloggio per donne” con una capacità ricettiva fino a n. 20 posti ciascuno; importo a base di gara quota pro die pro capite € 46,30, di cui quota fissa € 36,30 e quota variabile € 10,00, per un importo totale pari € 1.238.173,12 di cui imponibile € 1.014.896,00, IVA al 22% pari a € 223.277,12 – Oneri della sicurezza pari a zero |
Categorie merceologiche |
853 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini |
Ulteriori informazioni |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Bruni Paola | Componente | |
Testa Giovanni Franco | Componente segretario | |
Aquilina Rosa | RUP |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Letizia Livia | Presidente | |
Manyoma Marcela | Commissaria | |
Pierini Elisa | Commissaria |
30/09/2021 | Graduatorie Lotto 1 e Lotto 4 Graduatorie Lotto 1 e Lotto 4... |
19/07/2021 | Seduta pubblica per il giorno 21 Luglio 2021, alle ore 15,00 Oggetto: BANDO DI GARA n. 8097894 PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO COME DEFINITO DELL’ART. 54 (C. 4 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA DI ROMA CAPITALE PER CI... |
09/07/2021 | BANDO DI GARA n. 8097894 PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RESIDENZIALI “CENTRI DI ACCOGLIENZA DI ROMA PER L’IMMIGRAZIONE (C.A.R.I.)” Con riferimento all’Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi residenziali di accoglienza di Roma capitale per cittadini immigrati “Centri di Accoglienza di Roma per l’Immigrazione (C.A.R.I.), si informa che la seduta riservata per l’apertura... |
09/06/2021 | Modifica date procedura Accordo Quadro: Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art.<br />
54 (c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi residenziali di accoglienza di Ro Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti21/05/2021 18:00Scadenza presentazione offerte31/05/2021 12:00Apertura delle offerte09/06/2021 ... |
09/06/2021 | Modifica date procedura Accordo Quadro: Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art.<br />
54 (c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi residenziali di accoglienza di Ro Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti21/05/2021 18:00Scadenza presentazione offerte31/05/2021 12:00Apertura delle offerte10/06/2021 ... |
07/06/2021 | Avviso seduta pubblica Busta A Rettifica avviso seduta pubblica apertura busta A... |
04/06/2021 | Avviso seduta pubblica Busta A Seduta pubblica per l’apertura della busta A – Documentazione amministrativa... |
04/06/2021 | Avviso seduta riservata apertura Busta A Avviso relativo all’apertura della Busta A (Documentazione Amministrativa) da parte del seggio di gara, in seduta riservata.... |