Stazione appaltante | MUNICIPIO ROMA VII | ||
Procedura | Negoziata |
Criterio | Minor prezzo |
Oggetto | Lavori Lavori di “Adeguamento antincendio e messa in sicurezza della scuolaG. Verdi - via Bobbio n. 3" Importo complessivo € 725.000,00. PT20210680 CUP J89E19002970004 IBU 2856 C.U.I. L02438750586202100148 CIG9020305F27 N.GARA 8381734 | ||
CIG | CUP | J89E19002970004 |
|
Totale appalto | € 562.500,00 | ||
Data pubblicazione | 28/12/2021 | Termine richieste chiarimenti | Sabato - 05 Febbraio 2022 - 18:00 |
Scadenza presentazione offerte | Giovedi - 10 Febbraio 2022 - 18:00 | Apertura delle offerte | Venerdi - 11 Febbraio 2022 - 10:00 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | Lavori di “Adeguamento antincendio e messa in sicurezza della scuolaG. Verdi - via Bobbio n. 3" Importo complessivo € 725.000,00. PT20210680 CUP J89E19002970004 IBU 2856 C.U.I. L02438750586202100148 CIG9020305F27 N.GARA 8381734 | ||
Struttura proponente | DIREZIONE TECNICA MUNICIPIO ROMA VII | ||
Responsabile del servizio | ARCH. MARCO DOMIZI | Responsabile del procedimento | GRASSI MARCO |
Allegati |
Oggetto | Lavori di “Adeguamento antincendio e messa in sicurezza della scuolaG. Verdi - via Bobbio n. 3" Importo complessivo € 725.000,00. PT20210680 CUP J89E19002970004 IBU 2856 C.U.I. L02438750586202100148 CIG9020305F27 N.GARA 8381734 |
CIG | 9020305F27 |
Totale lotto | € 562.500,00 |
Importo aggiudicazione | € 367.161,77 |
Durata contrattuale | 12 Mesi |
Descrizione | Lavori di “Adeguamento antincendio e messa in sicurezza della scuolaG. Verdi - via Bobbio n. 3" Importo complessivo € 725.000,00. PT20210680 CUP J89E19002970004 IBU 2856 C.U.I. L02438750586202100148 CIG9020305F27 N.GARA 8381734 |
Categorie merceologiche |
4545 - Altri lavori di completamento di edifici |
Ulteriori informazioni |
12957591006 | VPL CENTER S.R.L. - |
Raggruppamento | |
---|---|
10987321006 | IMMOBILARTE SRL - 04-CAPOGRUPPO |
15449591005 | MELOTECH SRL - 01-MANDANTE |
01727630699 | GAMMA INFISSI SNC - |
07865131218 | A & A DI AMORINI E AZZARO SR - |
Raggruppamento | |
02856370594 | Spinosa Virginio srl - 04-CAPOGRUPPO |
07949950633 | ng costruzioni ed impianti s.r.l. - unipersonale - 01-MANDANTE |
12957591006 | VPL CENTER S.R.L. - |
03190240584 | SARAPPALTI SPA - |
14387151005 | La Fenice srl - |
02428150847 | ELCALSRL - |
CTPGPP54A30A285V | GICA COSTRUZIONI di Giuseppe Catapano - |
00088451000 | CHERUBINI ERCOLE - |
partita_iva | RAGIONE SOCIALE |
---|---|
02279490797 | SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L. |
00111640660 | EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA |
01950010676 | Di Egidio srl |
02510630607 | ZOVINI SRL |
01012400725 | GICA COSTRUZIONI di Giuseppe Catapano |
05564080728 | TSE IMPIANTI SRL |
04476890720 | IMPRESUD S.R.L. |
01169251004 | SARAPPALTI SPA |
07444261213 | EDIL GIUMA SOCIETA' COOPERATIVA |
00461550345 | NEW HOUSE S.P.A. |
03383330275 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. |
00088451000 | CHERUBINI ERCOLE |
01678451004 | MOLINARI S.R.L. |
14387151005 | La Fenice srl |
11541861008 | FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA |
02856370594 | Spinosa Virginio srl |
10987321006 | IMMOBILARTE SRL |
02428150847 | ELCALSRL |
00913610671 | MACINATI GIOVANNI |
01957651001 | STINAR SRL UNINOMINALE |
06846351002 | ERRE 2001 COSTRUZIONI S.R.L. |
07865131218 | A & A DI AMORINI E AZZARO SR |
12957591006 | VPL CENTER S.R.L. |
14883781008 | CONSORZIO STABILE ARTEMIDE |
06388171214 | BRIGANTE ENGINEERING |
06787621215 | DELPI COSTRUZIONI S.R.L. |
05183011211 | Empire Building Srl |
01727630699 | GAMMA INFISSI SNC |
01778541001 | Baglioni S.r.l. |
01327940662 | Tecnoclima srl |
14/02/2022 | Comunicazione data di apertura della busta Busta B - Offerta economica della procedura Negoziata: Lavori di “Adeguamento antincendio e messa in sicurezza della scuolaG. Verdi - via Bobbio n. 3" Importo complessivo €
725.000,00. PT20210680 CUP J89 Si comunica che l'apertura della busta Busta B - Offerta economica per la procedura in oggetto avverra in data Mercoledi - 16 Febbraio 2022 - 10:00... |