Stazione appaltante | MUNICIPIO ROMA V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedura | Negoziata |
Criterio | Qualità prezzo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | Servizi Approvazione della procedura di gara, indetta ai sensi ai sensi ell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. come sostituito dall’art. 1, comma 20, lett. h) della legge 55/2019, per l’affidamento del servizio “Pronta accoglienza temporanea Padre Claudio Santoro”. Importo pari a € 205.246,80 + IVA 22% € 45.154,30 -totale € 250.401,10. Numero gara 8547653 - CIG 92120242B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIG | CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale appalto | € 205.246,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/05/2022 | Termine richieste chiarimenti | Venerdi - 13 Maggio 2022 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scadenza presentazione offerte | Giovedi - 19 Maggio 2022 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie merceologiche |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Approvazione della procedura di gara, indetta ai sensi ai sensi ell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. come sostituito dall’art. 1, comma 20, lett. h) della legge 55/2019, per l’affidamento del servizio “Pronta accoglienza temporanea Padre Claudio Santoro”. Importo pari a € 205.246,80 + IVA 22% € 45.154,30 -totale € 250.401,10. Numero gara 8547653 - CIG 92120242B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura proponente | Municipio V Direzione socio Educativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile del servizio | Stefania Caprara | Responsabile del procedimento | BIGARI IVANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegati |
|
Oggetto | Approvazione della procedura di gara, indetta ai sensi ai sensi ell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. come sostituito dall’art. 1, comma 20, lett. h) della legge 55/2019, per l’affidamento del servizio “Pronta accoglienza temporanea Padre Claudio Santoro”. Importo pari a € 205.246,80 + IVA 22% € 45.154,30 -totale € 250.401,10. Numero gara 8547653 - CIG 92120242B1 |
CIG | 92120242B1 |
Totale lotto | € 205.246,80 |
Importo aggiudicazione | € 205.246,80 |
Durata contrattuale | 12 Mesi |
Descrizione | Approvazione della procedura di gara, indetta ai sensi ai sensi ell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. come sostituito dall’art. 1, comma 20, lett. h) della legge 55/2019, per l’affidamento del servizio “Pronta accoglienza temporanea Padre Claudio Santoro”. Importo pari a € 205.246,80 + IVA 22% € 45.154,30 -totale € 250.401,10. Numero gara 8547653 - CIG 92120242B1 |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Bigari Ivana | Presidente | |
Grasso Marzia | Membro | |
Verdecchia Marco | Membro |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Diomede Nicla Ivana | Presidente |
![]() |
Massafra Marinella | Commissario |
![]() |
Fiore Vincenzo | Commissario |
![]() |