Stazione appaltante | MUNICIPIO ROMA V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedura | Negoziata |
Criterio | Qualità prezzo |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | Servizi Determina a contrarre procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 LETTERA b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 S.M.I., del servizio: “ Punti blu” Estate 2022 e 2023 - Lotto Unico. € 71.808,00 + IVA 22%€ 15.797,76 tot. € 87.605,76 - Numero Gara n. 8526746 - CIG 9189155A96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIG | CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale appalto | € 71.808,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/05/2022 | Termine richieste chiarimenti | Giovedi - 26 Maggio 2022 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scadenza presentazione offerte | Martedi - 31 Maggio 2022 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie merceologiche |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Determina a contrarre procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 LETTERA b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 S.M.I., del servizio: “ Punti blu” Estate 2022 e 2023 - Lotto Unico. € 71.808,00 + IVA 22%€ 15.797,76 tot. € 87.605,76 - Numero Gara n. 8526746 - CIG 9189155A96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura proponente | Municipio V Direzione socio Educativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile del servizio | Stefania caprara | Responsabile del procedimento | bigari ivana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegati |
|
Oggetto | Determina a contrarre procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 LETTERA b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 S.M.I., del servizio: “ Punti blu” Estate 2022 e 2023 - Lotto Unico. € 71.808,00 + IVA 22%€ 15.797,76 tot. € 87.605,76 - Numero Gara n. 8526746 - CIG 9189155A96 |
CIG | 9189155A96 |
Totale lotto | € 71.808,00 |
Importo aggiudicazione | € 63.974,40 |
Durata contrattuale | 1 Mesi |
Descrizione | Determina a contrarre procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 LETTERA b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 S.M.I., del servizio: “ Punti blu” Estate 2022 e 2023 - Lotto Unico. € 71.808,00 + IVA 22%€ 15.797,76 tot. € 87.605,76 - Numero Gara n. 8526746 - CIG 9189155A96 |
Categorie merceologiche |
853124 - Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali |
Ulteriori informazioni | il presente appalto si riferisce alle annualità 2022 e 2023 con la partecipazione di 40 anziani al giorno, la durata prevista del servizio è di 24 giorni dal lunedì al sabato compresi, nei periodi di seguito indicati, comprensivi della settimana di Ferragosto: Anno 2022 dal 25/07/2022 al 19/08/2022 Anno 2023 dal 24/07/2023 al 18/08/2023 |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
bigari ivana | presidente | |
grasso marzia | membro | |
verdecchia marco | membro |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Perrone Francesco | Presidente | |
Zelli Simona | Membro | |
Barra Marta | Membro |