Stazione appaltante | MUNICIPIO ROMA X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedura | Aperta |
Criterio | Minor prezzo |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | Servizi Servizio di pulizia meccanica della spiaggia libera di Castelporziano per la stagione balneare 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIG | CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale appalto | € 205.754,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/04/2023 | Termine richieste chiarimenti | Martedi - 18 Aprile 2023 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scadenza presentazione offerte | Giovedi - 20 Aprile 2023 - 12:00 | Apertura delle offerte | Giovedi - 20 Aprile 2023 - 12:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie merceologiche |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Servizio di pulizia meccanica della spiaggia libera di Castelporziano per la stagione balneare 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura proponente | MUNICIPIO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile del servizio | MARCELLO VISCA | Responsabile del procedimento | RICCA EVELINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegati |
|
Oggetto | Servizio di pulizia meccanica della spiaggia libera di Castelporziano per la stagione balneare 2023 |
CIG | 97612874DB |
Totale lotto | € 205.754,35 |
Importo aggiudicazione | € 136.478,33 |
Durata contrattuale | 5 Mesi |
Descrizione | Servizio di pulizia meccanica della spiaggia libera di Castelporziano per la stagione balneare 2023 |
Categorie merceologiche |
9068 - Servizi di pulizia di spiagge |
Ulteriori informazioni |
PTTMRZ55D12H501C | EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO - |
09465141001 | Romana Service Srl - |
01152310577 | MI.MA.SRLS - |
08679101009 | 3 DI S.P.A - |
06956691213 | Progetto Verde Srl Unip.le - |
06801281004 | GEOPAN SRL - |
04000321002 | MACCARI SCAVI SRL - |
PTTMRZ55D12H501C | EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO - |
02432270029 | GARDENLAND SRL - |
06558681000 | LA ISLA BONITA COOPERATIVA SOCIALE - |