Stazione appaltante | COMANDO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE | ||
Procedura | Negoziata |
Criterio | Minor prezzo |
Oggetto | Lavori D. D. a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento per le strutture della Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2023 Impegno fondi complessivo Euro 846.563,99 (I.V.A. compresa): 1. Approvazione del progetto definitivo e documentazione di gara; 2. Indizione gara mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 così come modificato con L. 108/2021; 3. Prenotazione dell’impegno di spesa. CIG: 9813001898 Numero Gara: 9086542 | ||
CIG | CUP | ||
Totale appalto | € 682.382,25 | ||
Data pubblicazione | 21/06/2023 | Termine richieste chiarimenti | Mercoledi - 28 Giugno 2023 - 10:00 |
Scadenza presentazione offerte | Venerdi - 30 Giugno 2023 - 12:00 | Apertura delle offerte | Lunedi - 03 Luglio 2023 - 10:00 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | D. D. a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento per le strutture della Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2023 Impegno fondi complessivo Euro 846.563,99 (I.V.A. compresa): 1. Approvazione del progetto definitivo e documentazione di gara; 2. Indizione gara mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 così come modificato con L. 108/2021; 3. Prenotazione dell’impegno di spesa. CIG: 9813001898 Numero Gara: 9086542 | ||
Struttura proponente | Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale | ||
Responsabile del servizio | Ugo Angeloni | Responsabile del procedimento | Chiaradia Augusto |
Allegati |
Oggetto | D. D. a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento per le strutture della Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2023 Impegno fondi complessivo Euro 846.563,99 (I.V.A. compresa): 1. Approvazione del progetto definitivo e documentazione di gara; 2. Indizione gara mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 così come modificato con L. 108/2021; 3. Prenotazione dell’impegno di spesa. CIG: 9813001898 Numero Gara: 9086542 |
CIG | 9813001898 |
Totale lotto | € 682.382,25 |
Importo aggiudicazione | € 433.500,33 |
Durata contrattuale | 12 Mesi |
Descrizione | D. D. a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento per le strutture della Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2023 Impegno fondi complessivo Euro 846.563,99 (I.V.A. compresa): 1. Approvazione del progetto definitivo e documentazione di gara; 2. Indizione gara mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 così come modificato con L. 108/2021; 3. Prenotazione dell’impegno di spesa. CIG: 9813001898 Numero Gara: 9086542 |
Categorie merceologiche |
454531 - Lavori di riparazione |
Ulteriori informazioni |
14387151005 | La Fenice srl - |
08623131003 | COGEPO SRL - |
12266081004 | SIT SRL UNIPERSONALE - |
Raggruppamento | |
---|---|
00760250589 | EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE - 04-CAPOGRUPPO |
02126080593 | edil privernese srl - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
04571101007 | BURLANDI FRANCO S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO |
08556410580 | I.S.E.I. Srl - 01-MANDANTE |
05479250580 | DI PROSPERO Ing. VALTER s.r.l. socio unico - |
01655530606 | SICES DI LANZI RODOLFO & C. S.A.S. - |
14194131000 | A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. - |
14387151005 | La Fenice srl - |
07731690637 | TECNO FUTURA COSTRUZIONI srl - |
partita_iva | RAGIONE SOCIALE |
---|---|
04571101007 | BURLANDI FRANCO S.R.L. |
07731690637 | TECNO FUTURA COSTRUZIONI srl |
14387151005 | La Fenice srl |
08197151007 | sistemi di costruzioni srl |
01655530606 | SICES DI LANZI RODOLFO & C. S.A.S. |
01405391002 | DI PROSPERO Ing. VALTER s.r.l. socio unico |
14194131000 | A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. |
08623131003 | COGEPO SRL |
00928791003 | EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE |
12266081004 | SIT SRL UNIPERSONALE |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
chiaradia augusto | rup | |
fini paola | componente | |
maré marco | componente | |
gallinaro damiano | componente |
12/01/2024 | Pubblicazione Esito - Procedura Negoziata: D. D. a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori di Manutenzione Ordinaria e
Pronto Intervento per le strutture della Polizia Locale di Roma Capitale Si comunica che è stato pubblicato l'esito per la gara in oggetto... |
03/07/2023 | procedura negoziata finalizzata all’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli edifici della Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2023 Si comunica a tutti i partecipanti alla gara di cui all’oggetto CIG 9813001898 che si aggiorna la seduta alla data del 05.07.2023 ore 10.00 per procedure di soccorso istruttorio in atto per alcuni operatori economici. Dopo la disamina della documenta... |