Stazione appaltante | Dipartimento Politiche Sociali e Salute | ||
Procedura | Aperta |
Criterio | Qualità prezzo |
Oggetto | Servizi PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA: CASE FAMIGLIA PROTETTE E PROGETTI DI SEMIAUTONOMIA PER DONNE IN DIFFICOLTA’, ANCHE MINORENNI IN PROSSIMITA’ DELLA MAGGIORE ETA’, CON O SENZA FIGLI MINORI, NELLO SPECIFICO VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO SESSUALE E/O LAVORATIVO E/O DA COMMERCI ILLEGALI E ACCATTONAGGIO, MATRIMONI FORZATI. PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2026. Gara n.____9090712____, CIA __S0258__CUI S02438750586202300258 Lotto 1 CIG_981698939A__ Imponibile € 715.337,28 oltre Iva + 79.200,00 a rendicontazione Lotto 2 CIG_9817021DFF__ Imponibile € 715.337,28 oltre Iva + 79.200,00 a rendicontazione Lotto 3 CIG_981705493C__ Imponibile € 197.016,96 oltre Iva + 79.200,00 a rendicontazione Lotto 4 CIG_9817081F82__ Imponibile € 197.016,96 oltre Iva + 79.200,00 a rendicontazione | ||
CIG | CUP | ||
Totale appalto | € 2.141.508,48 | ||
Data pubblicazione | 28/06/2023 | Termine richieste chiarimenti | Lunedi - 21 Agosto 2023 - 12:00 |
Scadenza presentazione offerte | Giovedi - 31 Agosto 2023 - 12:00 | Apertura delle offerte | Lunedi - 04 Settembre 2023 - 11:00 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA: CASE FAMIGLIA PROTETTE E PROGETTI DI SEMIAUTONOMIA PER DONNE IN DIFFICOLTA’, ANCHE MINORENNI IN PROSSIMITA’ DELLA MAGGIORE ETA’, CON O SENZA FIGLI MINORI, NELLO SPECIFICO VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO SESSUALE E/O LAVORATIVO E/O DA COMMERCI ILLEGALI E ACCATTONAGGIO, MATRIMONI FORZATI. PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2026. Gara n.____9090712____, CIA __S0258__CUI S02438750586202300258 Lotto 1 CIG_981698939A__ Imponibile € 715.337,28 oltre Iva + 79.200,00 a rendicontazione Lotto 2 CIG_9817021DFF__ Imponibile € 715.337,28 oltre Iva + 79.200,00 a rendicontazione Lotto 3 CIG_981705493C__ Imponibile € 197.016,96 oltre Iva + 79.200,00 a rendicontazione Lotto 4 CIG_9817081F82__ Imponibile € 197.016,96 oltre Iva + 79.200,00 a rendicontazione | ||
Struttura proponente | Dipartimento Politiche Sociali e Salute | ||
Responsabile del servizio | Gianna Rita Zagaria | Responsabile del procedimento | aquilina rosa |
Allegati |
Oggetto | Lotto 2: Gestione di una CASA FAMIGLIA di ACCOGLIENZA PROTETTA per donne in difficoltà, anche minorenni, in prossimità della maggiore età, con figli minori, nello specifico vittime di tratta e sfruttamento sessuale e/o lavorativo e/o da commerci illegali e accattonaggio, matrimoni forzati, per un totale di 6 posti per 18 mesi |
CIG | 9817021DFF |
Totale lotto | € 794.537,28 |
Importo aggiudicazione | € 710.827,32 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 2: Gestione di una CASA FAMIGLIA di ACCOGLIENZA PROTETTA per donne in difficoltà, anche minorenni, in prossimità della maggiore età, con figli minori, nello specifico vittime di tratta e sfruttamento sessuale e/o lavorativo e/o da commerci illegali e accattonaggio, matrimoni forzati, per un totale di 6 posti per 18 mesi |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
07139380583 | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 04-CAPOGRUPPO |
05127301009 | Parsec Cooperativa Sociale a.r.l. - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
---|---|
07139380583 | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 04-CAPOGRUPPO |
05127301009 | Parsec Cooperativa Sociale a.r.l. - 01-MANDANTE |
96012590582 | Magliana'80 Cooperativa Sociale SPA ETS - |
Oggetto | Lotto 4: Gestione di PROGRAMMI DI SEMI-AUTONOMIA e ACCOMPAGNAMENTO ALL’USCITA DAL CIRCUITO DELL’ACCOGLIENZA per donne in difficoltà, anche minorenni, in prossimità della maggiore età, con o senza figli minori, nello specifico vittime di tratta e sfruttamento sessuale e/o lavorativo e/o da commerci illegali e accattonaggio, matrimoni forzati per un totale di 6 posti per 12 mesi e il periodo di accompagnamento all’uscita dal circuito dall’accoglienza avrà la durata di ulteriori 6 mesi |
CIG | 9817081F82 |
Totale lotto | € 276.216,96 |
Importo aggiudicazione | € 194.381,30 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 4: Gestione di PROGRAMMI DI SEMI-AUTONOMIA e ACCOMPAGNAMENTO ALL’USCITA DAL CIRCUITO DELL’ACCOGLIENZA per donne in difficoltà, anche minorenni, in prossimità della maggiore età, con o senza figli minori, nello specifico vittime di tratta e sfruttamento sessuale e/o lavorativo e/o da commerci illegali e accattonaggio, matrimoni forzati per un totale di 6 posti per 12 mesi e il periodo di accompagnamento all’uscita dal circuito dall’accoglienza avrà la durata di ulteriori 6 mesi |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
07139380583 | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 04-CAPOGRUPPO |
05127301009 | Parsec Cooperativa Sociale a.r.l. - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
---|---|
07139380583 | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 04-CAPOGRUPPO |
05127301009 | Parsec Cooperativa Sociale a.r.l. - 01-MANDANTE |
Oggetto | Lotto 1: Gestione di una CASA FAMIGLIA di ACCOGLIENZA PROTETTA per donne in difficoltà, anche minorenni, in prossimità della maggiore età, con figli minori, nello specifico vittime di tratta e sfruttamento sessuale e/o lavorativo e/o da commerci illegali e accattonaggio, matrimoni forzati, per un totale di 6 posti per 18 mesi |
CIG | 981698939A |
Totale lotto | € 794.537,28 |
Importo aggiudicazione | € 708.183,91 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 1: Gestione di una CASA FAMIGLIA di ACCOGLIENZA PROTETTA per donne in difficoltà, anche minorenni, in prossimità della maggiore età, con figli minori, nello specifico vittime di tratta e sfruttamento sessuale e/o lavorativo e/o da commerci illegali e accattonaggio, matrimoni forzati, per un totale di 6 posti per 18 mesi |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
96012590582 | Magliana'80 Cooperativa Sociale SPA ETS - |
Raggruppamento | |
---|---|
07139380583 | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 04-CAPOGRUPPO |
05127301009 | Parsec Cooperativa Sociale a.r.l. - 01-MANDANTE |
96012590582 | Magliana'80 Cooperativa Sociale SPA ETS - |
Oggetto | Lotto 3: Gestione di PROGRAMMI DI SEMI-AUTONOMIA e ACCOMPAGNAMENTO ALL’USCITA DAL CIRCUITO DELL’ACCOGLIENZA per donne in difficoltà, anche minorenni, in prossimità della maggiore età, con o senza figli minori, nello specifico vittime di tratta e sfruttamento sessuale e/o lavorativo e/o da commerci illegali e accattonaggio, matrimoni forzati per un totale di 6 posti per 12 mesi e il periodo di accompagnamento all’uscita dal circuito dall’accoglienza avrà la durata di ulteriori 6 mesi. |
CIG | 981705493C |
Totale lotto | € 276.216,96 |
Importo aggiudicazione | € 194.381,30 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 3: Gestione di PROGRAMMI DI SEMI-AUTONOMIA e ACCOMPAGNAMENTO ALL’USCITA DAL CIRCUITO DELL’ACCOGLIENZA per donne in difficoltà, anche minorenni, in prossimità della maggiore età, con o senza figli minori, nello specifico vittime di tratta e sfruttamento sessuale e/o lavorativo e/o da commerci illegali e accattonaggio, matrimoni forzati per un totale di 6 posti per 12 mesi e il periodo di accompagnamento all’uscita dal circuito dall’accoglienza avrà la durata di ulteriori 6 mesi. |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
07139380583 | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 04-CAPOGRUPPO |
05127301009 | Parsec Cooperativa Sociale a.r.l. - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
---|---|
07139380583 | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 04-CAPOGRUPPO |
05127301009 | Parsec Cooperativa Sociale a.r.l. - 01-MANDANTE |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Aquilina Rosa | Presidente | |
Casagrande Alessandra | Componente | |
Bosco Rosina | Componemte |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Mattera Nicola | Presidente | |
Ruocco Claudio | Commissario | |
Neri Valeria Franca | Commissario |