Stazione appaltante | DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE | ||
Procedura | Aperta |
Criterio | Qualità prezzo |
Oggetto | Forniture Procedura aperta di gara per la realizzazione di un unico polo operativo “Smart Police Support” (SPS) in uso alla Polizia Locale e alla Protezione Civile di Roma Capitale per la gestione della sicurezza pubblica, delle emergenze e dei grandi eventi (Giubileo 2025). CIG: 97982446BC - CUP: J81F22003350005. Importo: € 11.630.727,74 (I.V.A. esclusa), inclusi € 4.506,00 per oneri della sicurezza. | ||
CIG | CUP | J81F22003350005 |
|
Totale appalto | € 11.630.727,74 | ||
Data pubblicazione | 19/07/2023 | Termine richieste chiarimenti | Venerdi - 01 Settembre 2023 - 12:00 |
Scadenza presentazione offerte | Venerdi - 15 Settembre 2023 - 12:00 | Apertura delle offerte | Lunedi - 18 Settembre 2023 - 10:00 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | Procedura aperta di gara per la realizzazione di un unico polo operativo “Smart Police Support” (SPS) in uso alla Polizia Locale e alla Protezione Civile di Roma Capitale per la gestione della sicurezza pubblica, delle emergenze e dei grandi eventi (Giubileo 2025). CIG: 97982446BC - CUP: J81F22003350005. Importo: € 11.630.727,74 (I.V.A. esclusa), inclusi € 4.506,00 per oneri della sicurezza. | ||
Struttura proponente | Dipartimento Trasformazione Digitale | ||
Responsabile del servizio | Enrico Colaiacovo | Responsabile del procedimento | Colaiacovo Enrico |
Allegati |
Oggetto | Procedura aperta di gara per la realizzazione di un unico polo operativo “Smart Police Support” (SPS) in uso alla Polizia Locale e alla Protezione Civile di Roma Capitale per la gestione della sicurezza pubblica, delle emergenze e dei grandi eventi (Giubileo 2025). CIG: 97982446BC - CUP: J81F22003350005. Importo: € 11.630.727,74 (I.V.A. esclusa), inclusi € 4.506,00 per oneri della sicurezza. |
CIG | 97982446BC |
Totale lotto | € 12.430.727,74 |
Importo aggiudicazione | € 9.071.215,02 |
Durata contrattuale | 40 Mesi |
Descrizione | Procedura aperta di gara per la realizzazione di un unico polo operativo “Smart Police Support” (SPS) in uso alla Polizia Locale e alla Protezione Civile di Roma Capitale per la gestione della sicurezza pubblica, delle emergenze e dei grandi eventi (Giubileo 2025). CIG: 97982446BC - CUP: J81F22003350005. Importo: € 11.630.727,74 (I.V.A. esclusa), inclusi € 4.506,00 per oneri della sicurezza. |
Categorie merceologiche |
302113 - Piattaforme informatiche |
Ulteriori informazioni | CPV secondari: 32323500-8 Sistema di videosorveglianza; 48218000-9 Pacchetti software per la gestione di licenze. |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Mori Antonello | Presidente | |
Scacchi Roberto | Commissario | |
Stregapede Roberta | Commissario |
20/02/2024 | Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023. Si comunica, tramite documentazione allegata, l’aggiudicazione della procedura di gara... |
16/01/2024 | Comunicazione di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 Si comunica, tramite provvedimento allegato l’esclusione, del candidato.... |
07/12/2023 | Avviso seduta economica Si rende noto che, come comunicato dal Presidente della Commissione Giudicatrice, il giorno 14 dicembre 2023, alle ore 12,00, presso la sede della Direzione apicale del Municipio XI sita in Roma, via Camillo Montalcini n. 1, si svolgerà la seduta pubblic... |
25/09/2023 | Avviso seduta soccorso istruttorio Si comunica, tramite avviso allegato, la data di apertura della documentazione amministrativa relativa ai soccorsi istruttori.... |
08/09/2023 | Modifica date procedura Aperta: Procedura aperta di gara per la realizzazione di un unico polo operativo “Smart Police Support” (SPS) in uso alla Polizia Locale e alla Protezione Civile di Roma Capitale per la gestione della sicurezza pubblica, delle Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti01/09/2023 12:00Scadenza presentazione offerte15/09/2023 12:00Apertura delle offerte18/09/2023 ... |
08/09/2023 | Avviso differimento termini ricezione offerte Si comunica, tramite la documentazione allegata, l’ulteriore differimento dei termini di presentazione delle offerte.... |
01/09/2023 | Comunicazione sopralluogo scenario videosorveglianza 04.09.2023 ore 10:00 Stazione Roma Trastevere e sopralluogo sala SOC 05.09.2023 ore 9:30 DTD - Viale Giorgio Ribotta, 41 Lunedì 4 settembre ore 10:00: sopralluogo ad hoc per mostrare agli Operatori Economici le situazioni/tipo in 3 differenti scenari/allestimenti di videosorveglianza. Punto di raduno/punto di partenza primo sopralluogo: Stazione Roma Trastevere. Si nece... |
30/08/2023 | AVVISO SOPRALLUOGO Come già reso noto tramite l'avviso pubblicato in data 4 agosto u.s., si rammenta che con la determinazione dirigenziale rep. n. GU/366/2023 del 03/08/2023 è stato fissato per il giorno 31 agosto 2023 ore 9:30 un sopralluogo presso la sala Gonzaga della... |
04/08/2023 | Modifica date procedura Aperta: Procedura aperta di gara per la realizzazione di un unico polo operativo “Smart Police Support” (SPS) in uso alla Polizia Locale e alla Protezione Civile di Roma Capitale per la gestione della sicurezza pubblica, delle Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti01/09/2023 12:00Scadenza presentazione offerte11/09/2023 12:00Apertura delle offerte12/09/2023 ... |
04/08/2023 | Avviso differimento termini ricezione offerte Si comunica, tramite l'allegato avviso, il differimento dei termini di presentazione delle offerte nonché la data, l'ora e l'indirizzo del sopralluogo.... |
Si chiede di chiarire se: 1. All'interno del capitolo "tempo di risoluzione dei guasti" dell'offerta tecnica deve essere riportata una dichiarazione che garantisce il soddisfacimento del requisito richiesto. In caso contrario si chiede di esplicitare che cosa deve essere inserito. 2. Per tempo di risoluzione del guasto si intende la presenza di un guasto bloccante relativo ad un malfunzionamento che rende totalmente inaccessibile o inutilizzabile il sistema |
Si chiede di confermare che la relazione tecnica deve contenere al massimo 50 fogli con testo fronte-retro ovvero in totale 100 pagine al massimo (esclusa copertina e indice dei contenuti) formato A4, carattere Arial 10 |
Si chiede di indicare se l'indice della relazione tecnica possa contenete i seguenti capitoli: 1 PREMESSA 1.1 Presentazione offerente 1.2 Executive summary 2 DISPONIBILITÀ 3 TEMPI DI RISOLUZIONE GUASTI 4 SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE 5 ARCHITETTURA DEL SISTEMA SPS 6 WORKFLOW OPERATIVO DI SALA E BROGLIACCIO 7 INTEROPERABILITÀ 8 SERVIZIO DI CALL CENTER E SISTEMA DI TTM 9 SISTEMA CARTOGRAFICO 10 FORMAZIONE 11 REFERENTI DEL FORNITORE 11.1 Referente tecnico 12 INFRASTRUTTURA DI CYBERSECURITY PERIMETRALE SALA SPS E SOC 13 INFRASTRUTTURA CYBERSECURITY PERIMETRALE DI CAMPO 14 SOLUZIONE XDR E REPOSITORY CLOUD 15 ELEMENTI MIGLIORATIVI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 15.1 Requisiti migliorativi videocamere Bullet 15.2 Requisiti migliorativi videocamere PTZ 15.3 Requisiti migliorativi video analisi 16 PIANO DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ E DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA 16.1 Piano di collaudo 16.2 Piano di avviamento al sistema 17 ALLEGATI In caso contrario si chiede di indicare l'indice richiesto. |
Si chiede se il requisito di capacità tecnica e professionale relativo all'esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe al settore oggetto della gara di importo minimo pari ad € 8.000.000,00 sono da riferirsi agli ultimi 3 esercizi finanziari (2020; 2021 e 2022), oppure alla pubblicazione del bando di gara (dal 13/07/2020 al 13/07/2023). |
In riferimento alla frase "In considerazione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto l’affidatario dovrà eseguire direttamente e non subappaltare le prestazioni di SPS" si chiede specificare quali sono le prestazioni di SPS non subappaltabili e di confermare che il subappalto è ammesso secondo i limiti di legge. |
Si chiede di confermare che l'armadio rack completo di ventole e multipresa possiede le caratteristiche di protezione ed ambientali (es. case in materiale resistente, temperatura operativa, umidità di esercizio, corrosione, protezione dalle vibrazioni, dagli urti etc.) tali da garantire anche l'installazione di devce non rugged |
Si chiede di esplicitare il seguente requisito: sistemi di connettività interna e di porte e ottiche. In particolare; 1. Che cosa si intende con "sistema di connettività interna"? 2. Che tipo di porte occorre fornire? 3. Che tipo di ottiche occorre fornire? 4. E' eventualmente richiesta la fornitura di transceivere di che tipo? |
Si chiede di descrivere quali funzioni di gestione ed orchestrazione devono essere realizzate dal software per il management degli "elementi IoT". |
Si chiede di: 1. chiarire in che cosa consiste l'attività di hardening. 2. confermare che l'Amministrazione ha la responsabilità di definire e selezionare le checklist idonee a garantire la sicurezza di tutti i sistemi (incluso il software di videoanalisi avanzata), unitamente alle linee guida di hardening richieste per la compilazione delle checklist. |
Si chiede di chiarire che cosa si intende con "(definito dopo il sopralluogo)" |
Si chiede di chiarire che cosa si intende per "funzione push-to-talk (PTT)" |
Si chiede di chiarire che cosa si intende con "Creare indagini" |
Si chiede di confermare che il monitoraggio di tipo proattivo degli allarmi e degli alert riguarda esclusivamente gli oggetti e i dispositivi in fornitura (con esclusione dunque delle infrastrutture di comunicazione e connettività e le dotazioni hardware per l'allestimento delle postazioni operatore della sala operativa SPS e del SOC il cui monitoraggio e gestione e in carico all'Amministrazione). |
Relativamente al Servizio di call center, si chiede di chiarire che cosa si intende per: 1. "data di inizio delle attività operative". 2. "data di avvio in esercizio del sistema". 3. a quale data effettiva ci si riferisce (es. data firma del contratto). 4. quali sono le attività operative a cui ci si riferisce relativamente al precedente punto [1]. 5. a quale sistema ci si riferisce relativamente al precedente punto [2]. |
Relativamente al Sistema di Trouble Ticketing Management (TTM), si chiede di chiarire che cosa si intende per "data di inizio dei servizi" (es. es. data firma del contratto). |
Si chiede di fornire l'attuale programmazione di massima che l'Amministrazione, coerentemente alla disponibilità della rete 5G, ipotizza per: 1. l'installazione e deploy delle nuove telecamere e dispositivi NVR. 2. la presa in carico sui nuovi sistemi SPS e VMS le telecamere e i dispositivi NVR esistenti. |
Si chiede di confermare che sono a carico dell'Amministrazione gli adempimenti concernenti l'installazione e deploy delle telecamere in luoghi pubblici |
Si chiede di confermare che è messa a disposizione dall'Amministrazione l'infrastruttura di rete di data-center necessaria a collegare ed interconnettere le nuove piattaforme hardware e software di centro fornite (sistemi SPS, VMS e video-analisi avanzata) |
Si chiede di confermare che il servizio di monitoraggio proattivo degli allarmi e degli alert è concernente esclusivamente i componenti hardware e software di nuova fornitura (n. 1.000 telecamere, n. 250 NVR, n 850 firewall e infrastruttura hardware e software SPS di centro). |
Si chiede di chiarire che cosa si intende per "Numero massimo di figure professionali per funzione" e di come la penale possa essere applicata. |
Si chiede di chiarire che cosa si intende per "gestione operativa" |
Si chiede di descrivere il processo di service management (procedura di manutenzione correttiva, relativa escalation ed interazione con altri stakeholders) e le attività richieste da prevedere nel caso di mancata raggiungibilità di una telecamera (o NVR) di nuova fornitura dovuta ad un problema sulla rete di comunicazione (es. guasto switch POE di sito etc.) |
Si chiede di chiarire: 1. a chi è in carico il monitoraggio proattivo della rete di comunicazione/internet/intranet e di sito (es. switch POE), identificazione e risoluzione dei relativi guasti/problemi. 2. le modalità di interazione, di comunicazione ed escalation tra il service desk del fornitore di gara SPS e il manutentore della rete dati di comunicazione in caso di guasti dovuti alla rete dati di comunicazione. 3. quali attività/task sono attese nello specifico del coordinamento della gestione della manutenzione. 4. il perimetro di analisi effettuate dal primo livello per evitare che qualsiasi segnalazione venga passata al secondo. |
Si chiede di chiarire 1. a chi è in carico il monitoraggio proattivo delle sorgenti esistenti (telecamere o dispositivi IoT), identificazione e risoluzione dei relativi guasti/problemi. 2. le modalità di interazione, di comunicazione ed escalation da prevedere tra il service desk del fornitore di gara SPS e il manutentore degli impianti di videosorveglianza esistenti (telecamere o dispositivo IoT). 3. quali attività/task sono attese nello specifico del coordinamento della gestione della manutenzione. 4. il perimetro di analisi effettuate dal primo livello per evitare che qualsiasi segnalazione venga passata al secondo. |
Si chiede di chiarire 1. a chi è in carico il monitoraggio proattivo delle centrali e sistemi telefonici esistenti (es. 0667691), identificazione e risoluzione dei relativi guasti/problemi. 2. le modalità di interazione, di comunicazione ed escalation da prevedere tra il service desk del fornitore di gara SPS e il manutentore delle centrali e sistemi telefonici esistenti. 3. quali attività/task sono attese nello specifico del coordinamento della gestione della manutenzione. 4. il perimetro di analisi effettuate dal primo livello per evitare che qualsiasi segnalazione venga passata al secondo. |
Si chiede di chiarire come saranno riconosciuti e compensati eventuali interventi "a vuoto" concernenti guasti su parti di impianto non a perimetro di fornitura (es. rete dati) |
Si chiede di indicare il volume di ticket previsto (o dato storico) relativo agli impianti di videosorveglianza esistenti (telecamere o dispositivo IoT). |
Si chiede di chiarire se è previsto un periodo di grace period al termine del periodo di phase-in. |
In riferimento all'indicatore "supporto on-site" si chiede di chiarire a che cosa si riferiscono i 2 giorni solari. Ad esempio: 1. ai tempi di ingaggio, presa in carico e qualificazione della richiesta e pianificazione dell'intervento richiesto dall'Amministrazione? 2. i tempi in cui la risorsa del Fornitore deve essere disponibile on-site per l'attività di supporto? |
La registrazione centralizzata dei flussi video delle telecamere esistenti (circa 10.000) richiede una infrastruttura capace di memorizzare su storage una decina di petabyte di dati (da aumentare considerando l'architettura in business continuity) oltre che alla disponibilità di una infrastruttura di rete e comunicazione che garantisca velocità ed elevate performance e dei necessari spazi rack nel data center. Si chiede di confermare che in alternativa ad una soluzione centralizzata possa essere proposta una infrastruttura di storage distribuita e basata sugli NVR richiesti in fornitura. |
Si chiede di chiarire: 1. chi effettua il provisioning ed attivazione dei collegamenti dati necessari. 2. come viene assicurata la disponibilità dei collegamenti dati. 3. chi ha in carico il coordinamento delle attività concernenti l'attivazione dei collegamenti dati. |
Si chiede di descrivere l'architettura dell'infrastruttura di rete centrale messa a disposizione dell'Amministrazione e a cui collegare i nuovi sistemi SPS |
Si chiede di indicare quanti siti al mese dovranno essere simultaneamente attivati |
Si chiede di chiarire se per la gestione delle pattuglie e delle relative turnazioni il sistema SPS (scheda SGI–organization) deve interfacciarsi con un sistema esterno dell'Amministrazione ( o relativa banca dati) oppure deve consentire di inserire e gestire queste informazioni tramite specifiche interfacce utente offerte direttamente dal sistema SPS. |
Si chiede di esplicitare: 1. che cosa si intende con "contiene link diretti al protocollo gestionale della PLRC". 2. le modalità di accesso a questi contenuti disponibili sul sistema di gestione del protocollo di Roma Capitale. |
Si chiede di chiarire tramite quale strumenti la Centrale e tutti i Reparti della PLRC predispongono i servizi della unità organizzativa (es. strumenti e funzionalità offerte direttamente dal sistema SPS? strumenti e funzionalità offerti da altri sistemi da interfacciare (esplicitare mediante quale protocollo di comunicazione vanno interfacciati questi sistemi)?) |
Si chiede di chiarire quanto segue riguardo l'ambito SGI-Organization: 1. Che cosa si intende con "altri video di altri apparati SPPS". 2. Qual è il formato video di cui è richiesta la gestione. 3. Di quali altri apparati SPS si tratta e quanti sono questi apparati. |
Si chiede di chiarire se per la gestione delle centrali, pattuglie e gruppi operativi il sistema SPS (scheda SGI–Live) deve interfacciarsi con un sistema esterno dell'Amministrazione ( o relativa banca dati) oppure deve consentire di inserire e gestire queste informazioni tramite specifiche interfacce utente offerte direttamente dal sistema SPS. |
Si chiede di indicare che cosa si intende con predisposizione "per i suddetti dispositivi degli opportuni sistemi di ritenzione in modo da favorire l’acquisizione video-audio richiesta" e se devono essere forniti moduli software aggiuntivi da installare, ad opera dell'Amministrazione, su questi dispositivi |
Si chiede di chiarire le modalità attraverso le quali il sistema SPS disponibile su dispositivo mobile debba abilitare: 1. controlli su veicoli. 2. controlli su persone. 3. processazione delle multe di Roma Capitale. Si chiede inoltre di specificare le modalità di interfacciamento con i sistemi esterni di riferimento (veicoli, persone e multe). |
Si chiede di chiarire che cosa si intende con: 1. "dovrà essere in grado di elaborare direttamente i modelli dei singoli verbali" e quali funzionalità devono essere offerte dal sistema SPS disponibile su dispositivo mobile. 2. "ai fini della valutazione delle risorse da impiegare" e quali funzionalità devono essere offerte dal sistema SPS disponibile su dispositivo mobile. |
N. domanda | N. Documento | Paragrafo | Pag. | Domanda |
1 | Disciplinare di gara e duvri-progetto-sps |
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI | 7 | Si chiede di chiarire se gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (importo € 4.506,00) sono da considerare riferiti alla singola fornitura (cantiere) o all'intero progetto. Nel caso della singola fornitura (cantiere) si chiede di specificare gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso per l'intero progetto |
2 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.3 Sommario della Fornitura e dei Servizi | 5 | Si chiede di indicare qual è il sistema di autenticazione utenti e gestione profile in uso presso l'Amministrazione |
3 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.3 Sommario della Fornitura e dei Servizi | 5 | Si chiede di confermare che è esclusa la fornitura dell'infrastruttura di autenticazione utenti e gestione profile (protocollo LDAP su MS Active Directory/IAM) in quanto messa a disposizione direttamente dall Amministrazione. Si chiede di confermare inoltre che è di competenza dell'Amministrazione la creazione, definizione (provisioning e de-provisioning) delle utenze e degli user-group a livello Directory Service o in altri sistemi IAM. |
4 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | Sistema di dispacciamento e scambio dati operativi -SGI | 11 e ss | Si chiede di chiarire quale banca dati cartografica deve essere utilizzata a supporto della rappresentazione delle informazioni (es. cartografia messa direttamente a disposizione dell'Amministrazione? Quella disponibile mediante servizi internet geografici (es. Google maps, OpenStreetMap etc.) ? |
5 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.3 Sommario della Fornitura e dei Servizi | 5 | Si chiede di confermare che lo storage di posto centrale concernente le registrazioni video deve essere configurato in business-continuity |
6 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | Componente Interfaccia Grafica | 13 | Si chiede di confermare che per la gestione delle multe, targhe, controllo persone, validità patente di guida e scansione l'Amministrazione utilizzerà proprie APP esistenti per dispositivo mobile, gestendole autonomamente. |
7 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | Sistema di gestione su dispositivo mobile | 13 | Si chiede di confermare che la firma digitale grafometrica avanzata, eseguita su dispositivi mobili, è richiesta per la sottoscrizione di rapporti di fine giornata prodotti automaticamente dal sistema SPS |
8 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | II. Sistema SPS | Si chiede di chiarire se il sistema PSP deve interagire con sistemi videowall esistenti. Se si, si chiede di fornire le seguenti informazioni: 1. n. di videowall da integrare e relativa marca/modello. 2. n. composizione del singolo videowall in termini di: - dimensione. - numero schermi. - configurazione es. 3x3. - presenza di eventuale STB/miniPc a bordo schermo. 3. marca e modello del gestore del videowall e relativa versione del software. |
|
9 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | II. Sistema SPS | Si chiede di chiarire se il sistema VMS deve interagire con sistemi videowall esistenti. Se si, si chiede di fornire le seguenti informazioni: 1. n. di videowall da integrare e relativa marca/modello. 2. n. composizione del singolo videowall in termini di: - dimensione. - numero schermi. - configurazione es. 3x3. - presenza di eventuale STB/miniPc a bordo schermo. 3. marca e modello del gestore del videowall e relativa versione del software. |
|
10 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.3 Sommario della Fornitura e dei Servizi | 4 | Si chiede di chiarire: 1. che tipo di dispositivi smart sono richiesti. 2. relative caratteristiche. |
11 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.3 Sommario della Fornitura e dei Servizi | 4 | Si chiede di indicare marca/modello e tipo/numero di porte degli switch top-of-rack facenti parte dell'infrastruttura di comunicazione e di connettività messa a disposizione dall'Amministrazione a cui collegare la piattaforma SPS di posto centrale |
12 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.3 Sommario della Fornitura e dei Servizi | 4 | Si chiede di indicare marca/modello e tipo/numero di porte degli switch LAN facenti parte dell'infrastruttura di comunicazione e di connettività messa a disposizione dall'Amministrazione a cui collegare la piattaforma SPS di posto centrale |
13 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | IV.6 Video Management System | 39 | Si chiede di confermare che alcuni dei formati video indicati ( MPEG4, H.264, MJPG, VP8, Theora) possano essere ritenuti facoltatitivi |
14 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | IV.6 Video Management System | 39 | Si chiede di confermare che alcuni dei formati audio ( G711, AAC, G726, G722, Vorbis, Opus) indicati possano essere ritenuti facoltatitivi |
15 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | III.5 Strumenti a supporto delle attività del C-SOC | 27 | Si chiede di fornire una piantina della sala del C-SOC in cui sarà installato il videowall con le misure e spazi disponibili. |
16 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | III.5 Strumenti a supporto delle attività del C-SOC | 27 | Si chiede di: 1. fornire la dimensione utile dello spazio da riservare al videowall e non la misura della parete disponibile per l'installazione. 2. chiarire se il videowall può essere installatato direttamente a parete. 3. chiarire da quale materiale è costiutitta la parete su cui installare il videowall (es. pannelli carton-gessso, muratura etc.). 4. chiarire se deve essere fornito un apposito supporto per mantenere i monitor del videowall. |
17 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.3 Sommario della Fornitura e dei Servizi | 4 | Si chiede di indicare il numero delle postazioni operatore che si prevede dovranno essere allestite all'interno nella sala SPS |
18 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.3 Sommario della Fornitura e dei Servizi | 5 | Si chiede di confermare che la disponibilità di banda necessaria alla piena operatività dei servizi concernenti la sala SPS sarà a carico e garantita dalla Stazione Appaltante |
19 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.3 Sommario della Fornitura e dei Servizi | 5 | Si chiede di confermare che il piano di Business Continuity richiesto prevede la realizzazione di una strategia di Disaster Recovery per la quale vi chiediamo di esplicitare i valori atesi di RTO (Recovery Time Objective) e RPO (Recovery Point Objective). |
20 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | IV.6 Video Management System | 39 | Si chiede di indicare il tipo di compressione video (H.264, H.265) da considerare per il dimensionamento dello spazio disco riservato alle registrazioni video concernenti le telecamere. di nuova fornitura ed esistenti. |
21 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.5 Durata del Contratto | 9 | Si chiede di fornire un cronoprogramma di massima dei lavori concernenti la realizzazione delle infrastrutture di rete previsti al fine di poter definire una corrispondente pianificazione delle attività installative e di deploy richieste nel bando di gara |
22 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.5 Durata del Contratto | 9 | Si chiede di fornire un cronoprogramma di massima dei lavori concernenti la realizzazione delle infrastrutture di sala SPS al fine di poter definire una corrispondente pianificazione delle attività installative e di deploy richieste nel bando di gara |
23 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.5 Durata del Contratto | 9 | Si chiede di fornire un cronoprogramma di massima dei lavori concernenti la realizzazione delle infrastrutture di sala C-SOC al fine di poter definire una corrispondente pianificazione delle attività installative e di deploy richieste nel bando di gara |
24 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | Canale di comunicazione con l’utenza (0667691, 800854854, CRM e PSP2 112NUE) | 9 | Relativamente all'integrazione con le barre telefoniche delle comunicazioni (0667691, numero verde 800854854, 112NUE, CRM, rete Tetra) si chiede se l'integrazione dovrà avvenire singolarmente o se tramite un servizio centralizzato che già gestisce l'integrazione con i vari sistemi |
25 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | Sistema di gestione su dispositivo mobile | 12 | Relativamente alla scansione dei documenti da effettuare attraverso dispositivo mobile si chiede di chiarire se i risultati della scansione (patente, targa) deve essere memorizzata nel sistema SPS oggetto di fornitura o se l'APP di terze parti messe a disposizione dall'Amministrazione provvederà a gestire questa memorizzazione su altri sistemi |
Numero domanda | Nome del Documento | Paragrafo | Pagina | Domanda |
1 | Disciplinare di gara | 16 OFFERTA TECNICA | 33 | Si chiede di confermare che nell'offerta tecnica possa essere inserito un capitolo in premessa con una breve descrizione dell'offerente ed un executive summary della proposta. Si chiede di indicare il numero di pagine riservate a questo capitolo e di confermare che tali pagine non saranno conteggiate nelle 50 pagine richieste |
2 | Disciplinare di gara | 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | 40 | Si richiede di specificare come sono attribuiti gli 8 punti relativi all'Infrastruttura cybersecurity perimetrale di campo, rispetto ai 6 criteri migliorativi indicati nel capitolo III.3 del capitolato tecnico |
3 | Disciplinare di gara | 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | 40 | Si chiede di specificare: 1. l'elenco dei sistemi e componenti in fornitura a cui si applica il requisito di disponibiltà richiesto (es. piattaforma di centro in business continuity, altri dispositivi aventi caratteristiche di ridondanza e disponibilità etc.). 2. quali contenuti devono essere riportati nell'offerta tecnica (è sufficiente una dichiarazione del fornitore che garantisce il soddisfacimento del requisito richiesto?). |
4 | relazione-tecnica-ilustrativa-progetto-sps | 2. Videosorveglianza | 8 | Si chiede di specificare le quantità di telecamere esistenti per marca/modello unitamente al tipo (analogica, digitale), relativa capacity (es. risuluzione video), modalità di accesso ai flussi video. |
5 | relazione-tecnica-ilustrativa-progetto-sps | 2. Videosorveglianza | 8 | Si chiede di specificare le quantità di NVR esistenti per marca/modello unitamente al tipo registrazione, relativa capacity (es. retention dei flussi archiviati), modalità di accesso ai flussi video. |
6 | relazione-tecnica-ilustrativa-progetto-sps | 2. Videosorveglianza | 8 | Si chiede di chiarire se l'accesso alle telecamere e NVR esistenti deve avvenire: 1. in modo diretto (es. via IP). 2. tramite VMS a cui telecamere/NVR sono attestate. In questo caso specificare la marca/denominazione del VMS indicando il numero di telecamere/NVR per marca/modello attestate su un singolo VMS. |
7 | relazione-tecnica-ilustrativa-progetto-sps | 2. Videosorveglianza | 8 | Si chiede di specificare le seguenti informazioni relative agli eventuali sistemi VMS esistenti: 1. marca, denominazione e versione. 2. tipo di configurazione (singola, HA etc.). 3. disponibilità di interfacce di comunicazione, protocolli etc.. |
8 | relazione-tecnica-ilustrativa-progetto-sps | 5. Durata del progetto | 9 | Si chiede di specificare le seguenti informazioni relative agli armadi di strada destinati all'installazione delle forniture previste nel presente capitolato: 1. dimensioni (H x L x P) e numero di rack unit. 2. grado di protezione IP. 3. certificazione IMQ. 4. tipo d iaccesso (es. porta con serratura). 5. caratteristiche della barra di alimentazione. 6. disponibilità ripiani fissi/estraibili 7. disponibilità guide sostegno oggetti. |
9 | relazione-tecnica-ilustrativa-progetto-sps | 2. Obiettivi generali e finalità della fornitura e dei servizi correlati | 3 | Si richiede di chiarire se i sistemi NVR e VMS di nuova fornitura dovranno gestire solo le telecamere IP di nuove fornitura o anche quelle attualmente esistenti. |
10 | relazione-tecnica-ilustrativa-progetto-sps | 3. Infrastruttura di cyber security | 8 | Si chiede di confermare che gli apparati hardware forniti potranno essere installati all'interno di armadi rack esistenti (centro e siti periferici) gia dotati di alimentazioni elettriche, patch panel e già cablati sia per la componente alimentazione elettrica sia per la componente dati. |
11 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.5 Durata del Contratto | 9 | Si chiede di esplicitare le modalità con cui l'Amministrazzione garantirà la disponibiilità dei propri referenti e dei referenti degli altri operatori economici aggiudicatari delle altre gare la cui esecuzione influenza lo svolgimento dei lavori oggetto della presente procedura |
12 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.5 Durata del Contratto | 9 | Si chiede di confermare che l'esecuzione della fase di affiancamento/presa in carico inizierà , per tutti gli ambiti di gara (sistema integrato, cybersecurity e videosorveglianza), alla data di stipula del contratto e che terminerà dopo 4 mesi |
13 | csdp-sala-operativa - Capitolato tecnico | I.5 Durata del Contratto | 9 | Si chiede di fornire un cronoprogramma di massima dei lavori 5G previsti al fine di poter definire una corrispondente pianificazione delle attività installative e di deploy richieste nel bando di gara |
