Stazione appaltante | MUNICIPIO ROMA IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedura | Negoziata |
Criterio | Minor prezzo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | Lavori Appalto di supporto per lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali e dei marciapiedi nell’abitato di Torraccia, Municipio Roma IV. Anno 2023, importo complessivo € 397.000,00 IVA inclusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIG | CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale appalto | € 320.134,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/11/2023 | Termine richieste chiarimenti | Domenica - 03 Dicembre 2023 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scadenza presentazione offerte | Mercoledi - 06 Dicembre 2023 - 12:00 | Apertura delle offerte | Giovedi - 07 Dicembre 2023 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie merceologiche |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Appalto di supporto per lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali e dei marciapiedi nell’abitato di Torraccia, Municipio Roma IV. Anno 2023, importo complessivo € 397.000,00 IVA inclusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura proponente | Area Tecnica Municipio IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile del servizio | Arch. Giancarlo Babusci | Responsabile del procedimento | Pichierri Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegati |
|
Oggetto | Appalto di supporto per lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali e dei marciapiedi nell’abitato di Torraccia, Municipio Roma IV. Anno 2023, importo complessivo € 397.000,00 IVA inclusa |
CIG | A00B5B64B0 |
Totale lotto | € 320.134,30 |
Importo aggiudicazione | € 208.186,96 |
Durata contrattuale | 6 Mesi |
Descrizione | Appalto di supporto per lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali e dei marciapiedi nell’abitato di Torraccia, Municipio Roma IV. Anno 2023, importo complessivo € 397.000,00 IVA inclusa |
Categorie merceologiche |
4523322 - Lavori di superficie per strade |
Ulteriori informazioni |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
PICHIERRI ANTONIO | PRESIDENTE | |
MINUTOLI ALDO | COMPONENTE VERBALIZZANTE | |
RICCHEO GIAMPAOLO | COMPONENTE |
08/05/2024 | Avviso di appalto aggiudicato - Procedura Negoziata: Appalto di supporto per lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali e dei marciapiedi nell’abitato di Torraccia, Municipio Roma IV. Anno 2023, importo complessivo € 397.000,00 IVA inclusa Si comunica che è stato pubblicato l'avviso di appalto aggiudicato per la gara in oggetto... |
12/12/2023 | Aggiornamento seduta Si comunica che il seggio di gara si riunirà alle ore 14:00 del 12/12/2023 per la verifica dei soccorsi istruttori e l’apertura dell’offerta economica.... |