Stazione appaltante | MUNICIPIO ROMA I | ||
Procedura | Aperta |
Criterio | Qualità prezzo |
Oggetto | Servizi tecnici Gara aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, comma 2, lettera b) per servizi di ingegneria e architettura, relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva (per opere, che seguono, di cui al lotto 3 – 4); coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (per opere, che seguono, di cui al lotto 1 – 2 -5); progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP) di cui al lotto 6. LOTTO 1 OP1816480001 CUPJ85i18000320004 Smart CIG Z0128ED9CC Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) nell’ambito dell’appalto di opere compresa contabilità dei lavori e misure di messa a norma del Mercato Rionale ESQUILINO – Via Filippo Turati n°160 – importo complessivo a base d’asta €231.675,67 importo parcella € 20.703,42; LOTTO 2 OP1816450001 CUPJ85I18000290004 Smart CIG Z6C28EDA34 Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) nell’ambito dell’appalto di opere compresa contabilità dei lavori a misure di messa a norma del Mercato Rionale MONTI – Via Baccina – importo complessivo a base d’asta €252.820,88 importo parcella €10.456,39; LOTTO 3 OP1901370001 CUPJ87H18003110004 Smart CIG ZA028A2E52 Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) per la manutenzione straordinaria di Via Ennio Quirino Visconti, via Orazio e via Catullo, nel Rione PRATI – importo complessivo a base d’asta €511.131,45 importo parcella €22.365,39; LOTTO 4 OP1901390001 CUPJ87H18003090004 Smart CIG ZC828A3047 Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) per la manutenzione straordinaria di Via Aventina e Via Antonina, nel Rione SAN SABA – importo complessivo a base d’asta €437.833,73 importo parcella €20.615,43; LOTTO 5 OP1901380001 CUPJ87H1800310004 Smart CIG ZE728A2FCF Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) nell’ambito dell’appalto di opere per la manutenzione straordinaria di Via Sistina, nel Rione COLONNA – importo complessivo a base d’asta €538.433,07 importo parcella € 9.184,12 ; LOTTO 6 OP1901410001 CUPJ89H19000150004 Smart CIG ZFA28EA83C Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA e CSP per la manutenzione straordinaria delle Aree a Verde pubblico – viale Ammiragli – piazza G. Pepe – importo complessivo a base d’asta € 235.000,00 importo parcella € 20.808,66; | ||
CIG | XXXXXXXXXX |
CUP | |
Totale appalto | € 82.186,33 | ||
Data pubblicazione | 25/06/2019 | Termine richieste chiarimenti | Giovedi - 04 Luglio 2019 - 12:00 |
Scadenza presentazione offerte | Martedi - 09 Luglio 2019 - 12:00 | Apertura delle offerte | Martedi - 09 Luglio 2019 - 12:30 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | gara aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, comma 2, lettera b) per servizi di ingegneria e architettura, relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva (per opere, che seguono, di cui al lotto 3 – 4); coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (per opere, che seguono, di cui al lotto 1 – 2 -5); progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP) di cui al lotto 6. LOTTO 1 OP1816480001 CUPJ85i18000320004 SmartCIG Z0128ED9CC Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) nell’ambito dell’appalto di opere compresa contabilità dei lavori e misure di messa a norma del Mercato Rionale ESQUILINO – Via Filippo Turati n°160 – importo complessivo a base d’asta €231.675,67 importo parcella € 20.703,42; LOTTO 2 OP1816450001 CUPJ85I18000290004 SmartCIGZ6C28EDA34 Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) nell’ambito dell’appalto di opere compresa contabilità dei lavori a misure di messa a norma del Mercato Rionale MONTI – Via Baccina – importo complessivo a base d’asta €252.820,88 importo parcella €10.456,39; LOTTO 3 OP1901370001 CUPJ87H18003110004 SmartCIG ZA028A2E52 Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) per la manutenzione straordinaria di Via Ennio Quirino Visconti, via Orazio e via Catullo, nel Rione PRATI – importo complessivo a base d’asta €511.131,45 importo parcella €22.365,39; LOTTO 4 OP1901390001 CUPJ87H18003090004 SmartCIG ZC828A3047 Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) per la manutenzione straordinaria di Via Aventina e Via Antonina, nel Rione SAN SABA – importo complessivo a base d’asta €437.833,73 importo parcella €20.615,43; LOTTO 5 OP1901380001 CUPJ87H1800310004 Smart CIGZE728A2FCF Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) nell’ambito dell’appalto di opere per la manutenzione straordinaria di Via Sistina, nel Rione COLONNA – importo complessivo a base d’asta €538.433,07 importo parcella € 9.184,12 ; LOTTO 6 OP1901410001 CUPJ89H19000150004 SmartCIGZFA28EA83C Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA e CSP per la manutenzione straordinaria delle Aree a Verde pubblico – viale Ammiragli – piazza G. Pepe – importo complessivo a base d’asta € 235.000,00 importo parcella € 20.808,66; | ||
Struttura proponente | Direzione Tecnica | ||
Responsabile del servizio | arch. Chiara Cecilia Cuccaro | Responsabile del procedimento | Chiara Cecilia Cuccaro |
Allegati |
Oggetto | LOTTO 1 OP1816480001 CUPJ85i18000320004 SmartCIG Z0128ED9CC Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) nell’ambito dell’appalto di opere compresa contabilità dei lavori e misure di messa a norma del Mercato Rionale ESQUILINO – Via Filippo Turati n°160 – importo complessivo a base d’asta €231.675,67 importo parcella € 20.703,42; | ||
CIG | Z0128ED9CC | ||
Totale lotto | € 16.431,30 | ||
Importo aggiudicazione | € 11.451,00 | ||
Durata contrattuale | 120 Giorni | ||
Descrizione |
| ||
Categorie merceologiche |
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione | ||
Ulteriori informazioni |
|
08013880581 | INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L. - |
036555760589 | GARDINI GIUSEPPE - |
08163721007 | Parisi di Finale Andrea Maria - |
01420950543 | Esposti Maurizio - |
10472980589 | rossi alberto - |
01910980661 | felli franco - |
03695680920 | Tuveri Raimondo - |
00149340663 | Di Giannantonio Franco - |
01468240765 | Petruzzi Luisa - |
02879640593 | Locci Beatrice - |
CSTLSS75A07C744U | Costantini Alessio - |
003532605 | TRIPODI SALVATORE - |
08013880581 | INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L. - |
01417660790 | Cepi Vincenzo - |
05823550586 | Pasquini Fabio - |
01759040684 | bottone bartolomeo - |
0796621000 | Cocozza Gabriele - |
MRZMCT60C53D542V | Marzoni Maria Caterina - |
10115371006 | Falciglia Michaela - |
Raggruppamento | |
---|---|
06824731001 | zecchinelli laura - 04-CAPOGRUPPO |
lssgrl73d19c927u | gabriele alessandrello - 01-MANDANTE |
07025291001 | 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNER IA INTEGRATA S.P.A. - |
15166391001 | Graviglia Giorgio - |
LNRPQL86C22I158W | Leonardi Pasquale Vittorio - |
Oggetto | LOTTO 2 OP1816450001 CUPJ85I18000290004 SmartCIGZ6C28EDA34 Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) nell’ambito dell’appalto di opere compresa contabilità dei lavori a misure di messa a norma del Mercato Rionale MONTI – Via Baccina – importo complessivo a base d’asta €252.820,88 importo parcella €10.456,39; | ||
CIG | Z6C28EDA34 | ||
Totale lotto | € 8.241,16 | ||
Importo aggiudicazione | € 5.580,91 | ||
Durata contrattuale | 120 Giorni | ||
Descrizione |
| ||
Categorie merceologiche |
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione | ||
Ulteriori informazioni | Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) nell’ambito dell’appalto di opere compresa contabilità dei lavori a misure di messa a norma del Mercato Rionale MONTI – Via Baccina – importo complessivo a base d’asta €252.820,88 importo parcella €10.456,39; |
MLENTN82L31I838Z | Ing. Antonio Mele - 04-CAPOGRUPPO |
MLEDNC86D14I838Y | Domenico Mele - 01-MANDANTE |
02462480902 | Zirano Salvatore - |
036555760589 | GARDINI GIUSEPPE - |
02537230605 | Paolini Mauro - |
01420950543 | Esposti Maurizio - |
rghbbr70a45h501a | righetti barbara - |
08163721007 | Parisi di Finale Andrea Maria - |
10472980589 | rossi alberto - |
06107561216 | Camerlingo Raffaele - |
03695680920 | Tuveri Raimondo - |
01910980661 | felli franco - |
00149340663 | Di Giannantonio Franco - |
10828061001 | Tiberi Adriano - |
CSTLSS75A07C744U | Costantini Alessio - |
08013880581 | INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L. - |
01417660790 | Cepi Vincenzo - |
Raggruppamento | |
---|---|
MLENTN82L31I838Z | Ing. Antonio Mele - 04-CAPOGRUPPO |
MLEDNC86D14I838Y | Domenico Mele - 01-MANDANTE |
01468240765 | Petruzzi Luisa - |
02082960598 | SPIRITO EMILIANO - |
01759040684 | bottone bartolomeo - |
CSSSDR47M29H501Y | Cossetto Sandro - |
0796621000 | Cocozza Gabriele - |
05823550586 | Pasquini Fabio - |
MRZMCT60C53D542V | Marzoni Maria Caterina - |
10115371006 | Falciglia Michaela - |
02879640593 | Locci Beatrice - |
09977261008 | Bozzi Andrea - |
Raggruppamento | |
06824731001 | zecchinelli laura - 04-CAPOGRUPPO |
LSSGRL73D19C927U | Gabriele Alessandrello - 01-MANDANTE |
07576491216 | Manna Antonio - |
Oggetto | LOTTO 3 OP1901370001 CUPJ87H18003110004 SmartCIG ZA028A2E52 Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) per la manutenzione straordinaria di Via Ennio Quirino Visconti, via Orazio e via Catullo, nel Rione PRATI – importo complessivo a base d’asta €511.131,45 importo parcella €22.365,39; | ||
CIG | ZA028A2E52 | ||
Totale lotto | € 17.627,20 | ||
Importo aggiudicazione | € 12.691,60 | ||
Durata contrattuale | 30 Giorni | ||
Descrizione |
| ||
Categorie merceologiche |
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione | ||
Ulteriori informazioni | Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) per la manutenzione straordinaria di Via Ennio Quirino Visconti, via Orazio e via Catullo, nel Rione PRATI – importo complessivo a base d’asta €511.131,45 importo parcella €22.365,39 |
02056670652 | FABBRICATORE MAURIZIO - |
rghbbr70a45h501a | righetti barbara - |
00705420834 | ALIQUO' ALIQUO - |
10472980589 | rossi alberto - |
Raggruppamento | |
---|---|
01265500916 | Magliocchetti Tito Antonio Studio - 04-CAPOGRUPPO |
09390491000 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTO MARCO ROSSETTI E ARCHITETTO IVANO TANTALO - 01-MANDANTE |
01468240765 | Petruzzi Luisa - |
06989831000 | CATALDO ANTONIO - |
02056670652 | FABBRICATORE MAURIZIO - |
05823550586 | Pasquini Fabio - |
02879640593 | Locci Beatrice - |
Oggetto | LOTTO 4 OP1901390001 CUPJ87H18003090004 SmartCIG ZC828A3047 Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) per la manutenzione straordinaria di Via Aventina e Via Antonina, nel Rione SAN SABA – importo complessivo a base d’asta €437.833,73 importo parcella €20.615,43; | ||
CIG | ZC828A3047 | ||
Totale lotto | € 16.247,97 | ||
Importo aggiudicazione | € 10.561,20 | ||
Durata contrattuale | 30 Giorni | ||
Descrizione |
| ||
Categorie merceologiche |
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione | ||
Ulteriori informazioni |
|
10472980589 | rossi alberto - |
00705420834 | ALIQUO' ALIQUO - |
10472980589 | rossi alberto - |
Raggruppamento | |
---|---|
01265500916 | Magliocchetti Tito Antonio Studio - 04-CAPOGRUPPO |
09390491000 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTO MARCO ROSSETTI E ARCHITETTO IVANO TANTALO - 01-MANDANTE |
06989831000 | CATALDO ANTONIO - |
01468240765 | Petruzzi Luisa - |
05823550586 | Pasquini Fabio - |
02879640593 | Locci Beatrice - |
02056670652 | FABBRICATORE MAURIZIO - |
Oggetto | LOTTO 5 OP1901380001 CUPJ87H1800310004 Smart CIG ZE728A2FCF Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) nell’ambito dell’appalto di opere per la manutenzione straordinaria di Via Sistina, nel Rione COLONNA – importo complessivo a base d’asta €538.433,07 importo parcella € 9.184,12 ; |
CIG | ZE728A2FCF |
Totale lotto | € 7.238,43 |
Importo aggiudicazione | € 4.825,86 |
Durata contrattuale | 180 Giorni |
Descrizione | LOTTO 5 OP1901380001 CUPJ87H1800310004 Smart CIG ZE728A2FCF Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) nell’ambito dell’appalto di opere per la manutenzione straordinaria di Via Sistina, nel Rione COLONNA – importo complessivo a base d’asta €538.433,07 importo parcella € 9.184,12 ; |
Categorie merceologiche |
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione |
Ulteriori informazioni | LOTTO 5 OP1901380001 CUPJ87H1800310004 Smart CIG ZE728A2FCF Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) e DIREZIONE OPERATIVA (DOP) nell’ambito dell’appalto di opere per la manutenzione straordinaria di Via Sistina, nel Rione COLONNA – importo complessivo a base d’asta €538.433,07 importo parcella € 9.184,12 |
04873791216 | SPI S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO |
04415261215 | Elio Conte - 01-MANDANTE |
09178410586 | vetriani valerio - |
036555760589 | GARDINI GIUSEPPE - |
01420950543 | Esposti Maurizio - |
10472980589 | rossi alberto - |
Raggruppamento | |
---|---|
04873791216 | SPI S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO |
04415261215 | Elio Conte - 01-MANDANTE |
01910980661 | felli franco - |
00149340663 | Di Giannantonio Franco - |
03695680920 | Tuveri Raimondo - |
003532605 | TRIPODI SALVATORE - |
CSTLSS75A07C744U | Costantini Alessio - |
08013880581 | INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L. - |
01417660790 | Cepi Vincenzo - |
Raggruppamento | |
MLENTN82L31I838Z | Ing. Antonio Mele - 04-CAPOGRUPPO |
MLEDNC86D14I838Y | Domenico Mele - 01-MANDANTE |
06989831000 | CATALDO ANTONIO - |
0796621000 | Cocozza Gabriele - |
01468240765 | Petruzzi Luisa - |
CSSSDR47M29H501Y | Cossetto Sandro - |
05823550586 | Pasquini Fabio - |
MRZMCT60C53D542V | Marzoni Maria Caterina - |
10115371006 | Falciglia Michaela - |
02879640593 | Locci Beatrice - |
Oggetto | LOTTO 6 OP1901410001 CUPJ89H19000150004 SmartCIGZFA28EA83C Servizi di Ingegneria e Architettura inferiore a €40.000,00 per “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA e CSP per la manutenzione straordinaria delle Aree a Verde pubblico – viale Ammiragli – piazza G. Pepe – importo complessivo a base d’asta € 235.000,00 importo parcella € 20.808,66; | ||
CIG | ZFA28EA83C | ||
Totale lotto | € 16.400,27 | ||
Importo aggiudicazione | € 10.004,20 | ||
Durata contrattuale | 25 Giorni | ||
Descrizione |
| ||
Categorie merceologiche |
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione | ||
Ulteriori informazioni |
|
02281630463 | MICROSCAPE architecture urban design ARCHITETTI ASSOCIATI - |
Raggruppamento | |
---|---|
09207430589 | Bernardini Franco - 04-CAPOGRUPPO |
PRNSNN64P59H501D | Susanna Pierini architetto - 05-CONSORZIATA |
BRNFNC65R04H501R | Franco Bernardini architetto - 01-MANDANTE |
Raggruppamento | |
01265500916 | Magliocchetti Tito Antonio Studio - 04-CAPOGRUPPO |
09390491000 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTO MARCO ROSSETTI E ARCHITETTO IVANO TANTALO - 01-MANDANTE |
02281630463 | MICROSCAPE architecture urban design ARCHITETTI ASSOCIATI - |
06989831000 | CATALDO ANTONIO - |
01468240765 | Petruzzi Luisa - |
05823550586 | Pasquini Fabio - |
Raggruppamento | |
06824731001 | zecchinelli laura - 04-CAPOGRUPPO |
LSSGRL73D19C927U | gabriele alessandrello - 01-MANDANTE |
02879640593 | Locci Beatrice - |
Raggruppamento | |
01271670307 | tullio maria cristina - 04-CAPOGRUPPO |
07955951004 | BCD PROGETTI S.R.L. - 01-MANDANTE |
PRTMTT90M15H501W | MATTIA PRIOETTI TOCCA - 01-MANDANTE |