Stazione appaltante | MUNICIPIO ROMA VII | ||
Procedura | Negoziata |
Criterio | Minor prezzo |
Oggetto | Lavori Lavori di manutenzione straordinaria di palestre site all’interno di edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII Importo complessivo appalto: € 1.000.000,00 OP 19020550001 - CUP J89E19000910004 CIG 7963218F5D N. GARA 7479247 | ||
CIG | 7963218F5D |
CUP | J89E19000910004 |
Totale appalto | € 700.191,27 | Importo aggiudicazione | € 459.863,99 |
Data pubblicazione | 24/07/2019 | Termine richieste chiarimenti | Mercoledi - 21 Agosto 2019 - 12:30 |
Scadenza presentazione offerte | Lunedi - 26 Agosto 2019 - 12:30 | Apertura delle offerte | Giovedi - 29 Agosto 2019 - 09:30 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | Lavori di manutenzione straordinaria di palestre site all’interno di edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII Importo complessivo appalto: € 1.000.000,00 OP 19020550001 | ||
Struttura proponente | Municipio Roma VII | ||
Responsabile del servizio | Arch. Marco Domizi | Responsabile del procedimento | GRASSI MARCO |
Allegati |
02589300645 | CONSORZIO STABILE CAMPANIA - |
04339021000 | EDIL ROMA S.R.L. - |
08397491005 | Gi.m.e.s. S.r.l. - |
04859940639 | IMPRESA FALCONE - |
11368391006 | Restauri e Impianti s.r.l. - |
01450220668 | LIMACO S.R.L. - |
04571101007 | BURLANDI FRANCO S.R.L. - |
09149201007 | S.M. EDILIZIA SRL CON SOCIO UNICO - |
CRCGPP68R11D708S | CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.R.L. !!CO.GE.CAR. SRL - |
02589300645 | CONSORZIO STABILE CAMPANIA - |
LNTSVT74C28G580X | Impresa Lunetta Salvatore - |
00433900636 | TECNOAPPALTI SOC. COOP. - |
02122770601 | F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. - |
partita_iva | RAGIONE SOCIALE |
---|---|
09149201007 | S.M. EDILIZIA SRL CON SOCIO UNICO |
02275540595 | CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.R.L. - COGECAR SRL |
04571101007 | BURLANDI FRANCO S.R.L. |
02278850595 | ACOS S.R.L. |
02589300645 | CONSORZIO STABILE CAMPANIA |
04339021000 | EDIL ROMA S.R.L. |
01450220668 | LIMACO S.R.L. |
01367801212 | IMPRESA FALCONE |
11368391006 | Restauri e Impianti s.r.l. |
00433900636 | TECNOAPPALTI SOC. COOP. |
02170220640 | IMPR.COS. SRL |
02122770601 | F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. |
01464480761 | DE ROSA COSTRUZIONI SNC DI NICOLA E LUIGI DE ROSA |
10149111006 | CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. |
01849770761 | Costruzioni Generali srl |
08397491005 | Gi.m.e.s. S.r.l. |
02799020785 | Fata Costruzioni S.r.l. |
00672130861 | Impresa Lunetta Salvatore |
01800340661 | ECOPROGET SRL |
01017090588 | Vuotto Antonio |
17/12/2019 | Pubblicazione Esito - Procedura Negoziata: Lavori di manutenzione straordinaria di palestre site all’interno di edifici scolastici ricadenti nel<br />
territorio del Municipio Roma VII Importo complessivo appalto: € 1.000.000,00 OP 19020550001 - Si comunica che è stato pubblicato l'esito per la gara in oggetto... |
29/08/2019 | Comunicazione data di apertura della busta Busta B - Offerta economica della procedura Negoziata: Lavori di manutenzione straordinaria di palestre site all’interno di edifici scolastici ricadenti nel<br />
territorio del Municipio Roma VII Importo Si comunica che l'apertura della busta Busta B - Offerta economica per la procedura in oggetto avverra in data Venerdi - 30 Agosto 2019 - 09:30... |