Stazione appaltante | Dipartimento Politiche Sociali e Salute | ||
Procedura | Aperta |
Criterio | Qualità prezzo |
Oggetto | Servizi gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016 5 lotti - Sistema di Accoglienza in favore di persone adulte in condizione di marginalità e disagio psico sociale. Lotto 1 - CIG: 990545500F n. 50 posti; Lotto 2 – CIG: 9905488B47 n.40 posti; Lotto 3 - CIG: 9905512F14 n.35 posti; Lotto 4 – CIG: 99055606B3 n. 10 posti. Lotto 5 – CIG: 9905608E4D n. 20 post Importo a base di gara €13.123.476,51 oltre IVA massimo al 22% e dovuta. Periodo dal 01/12/2023 al 30/11/2027 (dimissioni 01/12/2027 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per una durata di 48 mesi (1461 gg.) N. GARA 9170993 AVCP € 880,00 CUI: S02438750586202300298 | ||
CIG | CUP | ||
Totale appalto | € 13.123.476,51 | ||
Data pubblicazione | 28/06/2023 | Termine richieste chiarimenti | Venerdi - 11 Agosto 2023 - 12:00 |
Scadenza presentazione offerte | Lunedi - 21 Agosto 2023 - 12:00 | Apertura delle offerte | Mercoledi - 23 Agosto 2023 - 10:30 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016 5 lotti - Sistema di Accoglienza in favore di persone adulte in condizione di marginalità e disagio psico sociale. Lotto 1 - CIG: 990545500F n. 50 posti; Lotto 2 – CIG: 9905488B47 n.40 posti; Lotto 3 - CIG: 9905512F14 n.35 posti; Lotto 4 – CIG: 99055606B3 n. 10 posti. Lotto 5 – CIG: 9905608E4D n. 20 post Importo a base di gara €13.123.476,51 oltre IVA massimo al 22% e dovuta. Periodo dal 01/12/2023 al 30/11/2027 (dimissioni 01/12/2027 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per una durata di 48 mesi (1461 gg.) N. GARA 9170993 AVCP € 880,00 CUI: S02438750586202300298 | ||
Struttura proponente | ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE | ||
Responsabile del servizio | Gianna Rita Zagaria | Responsabile del procedimento | villeggia fabrizio |
Allegati |
Oggetto | Lotto 2 Centro di Pronta Accoglienza per persone con problematiche psicosociali con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 40 posti lotto 2 - Codice Identificativo Gara (CIG): 9905488B47 |
CIG | 9905488B47 |
Totale lotto | € 3.265.796,85 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | Lotto 2 Centro di Pronta Accoglienza per persone con problematiche psicosociali con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 40 posti lotto 2 - Codice Identificativo Gara (CIG): 9905488B47 |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 1 Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 50 posti lotto 1 - Codice Identificativo Gara (CIG): 990545500F |
CIG | 990545500F |
Totale lotto | € 3.621.744,20 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | Lotto 1 Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 50 posti lotto 1 - Codice Identificativo Gara (CIG): 990545500F |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
01709130767 | Medihospes Cooperativa Sociale - |
10553221002 | Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro - |
01709130767 | Medihospes Cooperativa Sociale - |
Oggetto | Lotto 3 Centro di Pronta Accoglienza per persone con problematiche psicosociali con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 35 posti lotto 3 - Codice Identificativo Gara (CIG): 9905512F14 |
CIG | 9905512F14 |
Totale lotto | € 2.673.490,42 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | Lotto 3 Centro di Pronta Accoglienza per persone con problematiche psicosociali con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 35 posti lotto 3 - Codice Identificativo Gara (CIG): 9905512F14 |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 5 Centro di Pronta Accoglienza per persone con gravi fragilità sociali complesse, con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 20 posti lotto 5 - Codice Identificativo Gara (CIG): 9905608E4D |
CIG | 9905608E4D |
Totale lotto | € 2.241.296,89 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | Lotto 5 Centro di Pronta Accoglienza per persone con gravi fragilità sociali complesse, con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 20 posti lotto 5 - Codice Identificativo Gara (CIG): 9905608E4D |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
93300770232 | FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S. - |
93300770232 | FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S. - |
10553221002 | Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro - |
97794040580 | RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO EMERGENZE COLONNA MOBILE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE O.n.l.u.s. - |
Oggetto | Lotto 4 Centro di Pronta Accoglienza per persone con problematiche psicosociali con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 10 posti lotto 4 - Codice Identificativo Gara (CIG): 99055606B3 |
CIG | 99055606B3 |
Totale lotto | € 1.321.148,15 |
Durata contrattuale | 48 Mesi |
Descrizione | Lotto 4 Centro di Pronta Accoglienza per persone con problematiche psicosociali con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 10 posti lotto 4 - Codice Identificativo Gara (CIG): 99055606B3 |
Categorie merceologiche |
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio |
Ulteriori informazioni |
11183570156 | Fondazione Progetto Arca onlus - |
11183570156 | Fondazione Progetto Arca onlus - |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
VILLEGGIA FABRIZIO | RUP | |
CALO' SIMONE | F.A. | |
CANINI DOMENICO | I.A. |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
COSTABILE NUNZIA | COMMISSARIA | |
STEFANELLI ALESSANDRA | COMMISSARIA | |
D'AMBROSIO FRANCESCA | PRESIDENTE | |
DI MARZIO GIULIA | VERBALIZZANTE |
03/04/2024 | ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AGGIUDICAZIONE Lotto 5 Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L.241/1990 della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione rep. N. QE/675/2024 della procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro limitatamente al Lotto 5 – CIG: 990560... |
21/03/2024 | COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI ANNULAMENTO IN AUTOTUTELA - LOTTO 5- SOSPENSIONE CAUTELARE AGGIUDICAZIONE E.S. provvedimento cautelare di sospensione degli effetti dell’aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale QE/675/2024 e comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 novies della L.241/1990 relativamente al... |
22/02/2024 | Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione Si allega la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione della procedura di gara.... |
30/01/2024 | CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE BUSTE E DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA PERVENUTA IN MERITO AL LOTTO 5 – CIG n.: 9905608E4D - MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024 ALLE ORE 10,00 Con riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto, si comunica che la seduta pubblica di apertura delle offerte ed esame della documentazione economica pervenuta in merito al Lotto 5 – CIG n. 9905608E4D avrà luogo il giorno mercoledì 31 gennaio 2024... |
26/01/2024 | CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE BUSTE E DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA PERVENUTA IN MERITO AL LOTTO 5 – CIG: 9905606B3 In allegato la convocazione per l’apertura dell’Offerta Economica. il RUP... |
13/12/2023 | CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE BUSTE E DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA PERVENUTA IN MERITO AL LOTTO 4 – CIG: 99055606B3 - LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2023 ALLE ORE 10,00 Con riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto, si comunica che la seduta pubblica di apertura delle offerte ed esame della documentazione economica pervenuta in merito al Lotto 4 – CIG n. 99055606B3 avrà luogo il giorno lunedì 18 dicembre 2023 ... |
27/11/2023 | CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE BUSTE E DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA PERVENUTA IN MERITO AL LOTTO 1 – CIG N. 990545500F - MERCOLEDì 29 NOVEMBRE 2023 ALLE ORE 10,00 Con riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto, si comunica che la seduta pubblica di apertura delle offerte ed esame della documentazione economica pervenuta in merito al Lotto 1 – CIG n. 990545500F avrà luogo il giorno mercoledì 29 novembre 2023 ... |
20/09/2023 | CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE BUSTE E DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PERVENUTA VENERDì 22 SETTEMBRE 2023 ALLE ORE 10,00 Con riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto, si comunica che la seduta pubblica di apertura delle offerte ed esame della documentazione tecnica pervenuta avrà luogo il giorno venerdì 22 settembre 2023 alle ore 10,00 presso la Sala della Consul... |
12/09/2023 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA FASE SUCCESSIVA In allegato la Determinazione Dirigenziale QE/3614/2023 del 12/09/2023 Il RUP... |
04/09/2023 | VERBALE DI SEGGIO DI GARA Si allega verbale di Seggio di Gara. Il RUP... |
14/08/2023 | Pubblicazione risposte faq Pubblicazione risposte faq... |
21/07/2023 | Modifica date procedura Aperta: gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016 5 lotti - Sistema di Accoglienza in favore di persone adulte in condizione di marginalità e disagio psico sociale. Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti11/08/2023 12:00Scadenza presentazione offerte21/08/2023 12:00Apertura delle offerte23/08/2023 ... |
19/07/2023 | Modifica date procedura Aperta: Approvazione della progettazione a base di gara, Indizione procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un
Accordo Quadro ex art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016 n. 5 lotti - Sistema di Accoglienza in favor Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti04/08/2023 12:00Scadenza presentazione offerte21/08/2023 12:00Apertura delle offerte23/08/2023 ... |
17/07/2023 | Chiarimenti ai quesiti pervenuti Si allega la nota con i chiarimenti ai quesiti pervenuti alla data del 14/07/2023 a firma del RUP.... |
17/07/2023 | Modifica date procedura Aperta: Approvazione della progettazione a base di gara, Indizione procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un
Accordo Quadro ex art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016 n. 5 lotti - Sistema di Accoglienza in favor Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti18/07/2023 12:00Scadenza presentazione offerte28/07/2023 12:00Apertura delle offerte09/08/2023 ... |
LOTTO 3 CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI CON UNA CAPACITÀ RICETTIVA FINO A UN MASSIMO DI N. 35 POSTI | ||
ANALISI DEI COSTI | ||
IPOTESI DI SPESA | COSTO ANNUO MEDIO | Periodo dal 01/12/2023 al 30/11/2027 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per una durata di 48 mesi (1461gg.) |
COSTI FISSI E SEMIVARIABILI | ||
Costo del personale | ||
N. .1 RESPONSABILE A TEMPO PIENO (LIVELLO D3) | 33.442,13 € | 133.768,52 € |
N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE A TEMPO PIENO, (LIVELLO D2) | 31.303,18 € | 125.212,72 € |
N. 38 ORE GIORNALIERE DI OPERATORI SOCIALI (LIVELLO C1) | 278.839,16 € | 1.115.356,62 € |
N. 2 OPERATORI SOCIO SANITARI A TEMPO PIENO (LIVELLO C2) | 57.497,00 € | 229.988,00 € |
N. 1 AUSILIARI A TEMPO PIENO (LIVELLO A2) | 24.643,70 € | 98.574,80 € |
N. 15 ORE SETTIMANALI DI AUTISTA B1 (A RENDICONTAZIONE) | 13.094,21 € | 52.376,85 € |
Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 2019-2020) | ||
TOTALE COSTI MANODOPERA | 438.819,38 € | 1.755.277,51 € |
Quota arredi, attrezzature, allestimento, manutenzione ordinaria, incluso smaltimento materiali in disuso | 40.000,00 € | |
COSTO NOLEGGIO AUTOMEZZO PER ACCOMPAGNI | 3.600,00 € | 14.400,00 € |
TOTALE COSTI FISSI E SEMIVARIABILI | 1.809.677,51 € | |
COSTI VARIABILI | ||
N.20 GIORNATE ALIMENTARI x € 10,20 x 365 E 1096 giorni (COLAZIONE, PRANZO, MERENDA, CENA) | 74.511,00 € | 298.044,00 € |
N.15 GIORNATE ALIMENTARI x € 5,60 x 365 E 1096 giorni (COLAZIONE, CENA) | 30.681,00 € | 122.724,00 € |
TOTALE COSTI VARIABILI | 420.768,00 € | |
TOTALE (costi fissi e semivariabili + costi variabili) | 2.230.445,51 € | |
Costi di coordinamento e gestione del servizio pari a CIRCA IL 10% dei costo totale (delibera C.C. n.135/2000) | 223.044,91 € | |
TOTALE E MARGINE D’IMPRESA SOGGETTO A RIBASSO Periodo dal 01/12/2023 al 30/11/2027 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per una durata di 48 mesi 1461 gg.) | 2.453.490,42 € | |
costi di struttura - a rendicontazione | 220.000,00 € | |
TOTALE IMPONIBILE LOTTO | 2.673.490,42 € |